3月8日生猪玉米豆粕价格
3月8日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.81 | 13.66 | 14.36 | 2985 | 3349 |
天津市 | 14.84 | 14.8 | 14.2 | 2350 | 3367 |
河北省 | 14.6 | 14.38 | 13.91 | 2423 | 3360 |
山西省 | 14.39 | 14.11 | 14.06 | 2415 | 3530 |
内蒙古 | 14.57 | 14.33 | 14.3 | 2280 | 3980 |
辽宁省 | 14.19 | 13.87 | 13.74 | 2398 | 3420 |
吉林省 | 14.04 | 13.9 | 13.66 | 2416 | 3442 |
黑龙江省 | 13.8 | 13.9 | 13.83 | 2300 | 3352 |
上海市 | 15.05 | 14 | 14.08 | 2445 | 3370 |
江苏省 | 14.82 | 14.6 | 13.9 | 2400 | 3343 |
浙江省 | 15.16 | 14.56 | 14.38 | 2620 | 3368 |
安徽省 | 14.59 | 14.6 | 14.47 | 2825 | 3361 |
福建省 | 15.17 | 15.2 | 14.2 | 2680 | 3353 |
江西省 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 2680 | 3458 |
山东省 | 14.84 | 14.51 | 13.79 | 2402 | 3366 |
河南省 | 14.45 | 14.43 | 14.08 | 2559 | 3360 |
湖北省 | 14.41 | 13.78 | 13.5 | 2480 | 3400 |
湖南省 | 14.28 | 14.63 | 14.05 | 2595 | 3400 |
广东省 | 15.2 | 16 | 11 | 2384 | 3280 |
广西 | 14.61 | 13.8 | 13.6 | 2600 | 3370 |
海南省 | 16.73 | 15.74 | 18.84 | 2600 | 4833 |
重庆市 | 14.82 | 14.4 | 14 | 2750 | 3605 |
四川省 | 14.96 | 14.27 | 14.07 | 2533 | 3518 |
贵州省 | 14.59 | 14.8 | 14.8 | 2700 | 3280 |
云南省 | 13.79 | 14.33 | 14 | 2605 | 3576 |
西藏 | 14.8 | 12.6 | 11.52 | 2818 | 3330 |
陕西省 | 14.33 | 14.2 | 14.2 | 2500 | 3501 |
甘肃省 | 13.89 | 14.5 | 14.5 | 2450 | 3419 |
青海省 | 14.15 | 15.52 | 15.92 | 2006 | 3959 |
宁夏 | 16.58 | 19.46 | 18.18 | 2549 | 4589 |
新疆 | 12.79 | 12.45 | 12.35 | 2350 | 3835 |
上一篇:3月7日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月9日生猪玉米豆粕价格