5月27日生猪玉米豆粕价格
5月27日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 17.24 | 17 | 16.8 | 2400 | 3427 |
天津市 | 17.24 | 17 | 16.8 | 2300 | 3463 |
河北省 | 17.01 | 16.81 | 16.27 | 2425 | 3434 |
山西省 | 16.58 | 16.05 | 16.12 | 2367 | 3590 |
内蒙古 | 17.73 | 15.61 | 15.07 | 2228 | 3855 |
辽宁省 | 17.02 | 16.95 | 16.81 | 2383 | 3433 |
吉林省 | 16.98 | 16.48 | 16.25 | 2375 | 3451 |
黑龙江省 | 17.2 | 16.97 | 16.57 | 2337 | 3431 |
上海市 | 17.18 | 16.8 | 14 | 2400 | 3430 |
江苏省 | 16.83 | 16.8 | 15.77 | 2350 | 3403 |
浙江省 | 17.13 | 17.15 | 15.78 | 2620 | 3464 |
安徽省 | 16.85 | 16.82 | 15.8 | 2625 | 3431 |
福建省 | 17.2 | 17 | 17 | 2536 | 3434 |
江西省 | 16.81 | 16 | 15.8 | 2890 | 3445 |
山东省 | 17.18 | 16.92 | 15.93 | 2383 | 3449 |
河南省 | 16.81 | 16.49 | 15.82 | 2398 | 3432 |
湖北省 | 16.6 | 16.13 | 15.77 | 2610 | 3430 |
湖南省 | 16.65 | 16.83 | 16.28 | 2595 | 3434 |
广东省 | 16.99 | 16.13 | 14.9 | 2500 | 3404 |
广西 | 16.62 | 15.8 | 15.6 | 2400 | 3430 |
海南省 | 20.23 | 18.39 | 21.05 | 2730 | 5104 |
重庆市 | 16.42 | 14.6 | 14.2 | 2500 | 3450 |
四川省 | 16.4 | 16.13 | 15.77 | 2663 | 3426 |
贵州省 | 16.2 | 16.9 | 16.9 | 2751 | 3380 |
云南省 | 16.03 | 16 | 15.85 | 2540 | 3476 |
西藏 | 17.2 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3420 |
陕西省 | 16.82 | 16.37 | 16 | 2350 | 3427 |
甘肃省 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 2300 | 3479 |
青海省 | 17.05 | 17.41 | 19.83 | 2141 | 4380 |
宁夏 | 16.71 | 16.32 | 16.66 | 2194 | 3967 |
新疆 | 15.81 | 15.6 | 15.5 | 2425 | 3708 |
上一篇:5月25日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月28日生猪玉米豆粕价格