7月3日生猪玉米豆粕价格
7月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.37 | 18.8 | 19 | 2431 | 3348 |
天津市 | 18.26 | 18 | 17.8 | 2400 | 3435 |
河北省 | 18.4 | 18.22 | 17.51 | 2429 | 3354 |
山西省 | 17.99 | 17.55 | 17.45 | 2473 | 3440 |
内蒙古 | 18 | 17.41 | 14.8 | 2378 | 3901 |
辽宁省 | 17.96 | 17.61 | 17.45 | 2433 | 3375 |
吉林省 | 17.87 | 17.76 | 17.44 | 2440 | 3397 |
黑龙江省 | 17.4 | 17.64 | 17.32 | 2411 | 3351 |
上海市 | 18.71 | 19 | 18 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 18.59 | 18.11 | 17.03 | 2418 | 3360 |
浙江省 | 18.77 | 17.89 | 17.7 | 2630 | 3422 |
安徽省 | 18.22 | 18.33 | 17.65 | 2740 | 3357 |
福建省 | 18.36 | 18.8 | 18.92 | 2660 | 3350 |
江西省 | 18.4 | 17.9 | 17.35 | 2580 | 3377 |
山东省 | 18.39 | 18.09 | 17.44 | 2419 | 3381 |
河南省 | 18.01 | 17.69 | 17.23 | 2392 | 3355 |
湖北省 | 18.2 | 17.48 | 17.18 | 2653 | 3374 |
湖南省 | 18.23 | 18.1 | 17.85 | 2628 | 3378 |
广东省 | 18.77 | 18.03 | 18 | 2380 | 3357 |
广西 | 18.03 | 17.8 | 17.2 | 2400 | 3350 |
海南省 | 21.01 | 18.51 | 20.06 | 2801 | 4824 |
重庆市 | 17.74 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 17.8 | 17.3 | 16.7 | 2690 | 3362 |
贵州省 | 17.61 | 18.8 | 16 | 2751 | 3365 |
云南省 | 17.43 | 17.14 | 17.12 | 2585 | 3557 |
西藏 | 18.6 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 18.31 | 17.6 | 17.6 | 2600 | 3361 |
甘肃省 | 17.89 | 18.15 | 17.8 | 2450 | 3388 |
青海省 | 17.53 | 17.67 | 20.02 | 2328 | 4436 |
宁夏 | 16.74 | 16.61 | 16.63 | 2313 | 3906 |
新疆 | 17.1 | 17.05 | 16.85 | 2400 | 3700 |
上一篇:7月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月4日生猪玉米豆粕价格