2月18日生猪玉米豆粕价格
2月18日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.49 | 14.78 | 14.59 | 2829 | 3960 |
天津市 | 15.58 | 15.03 | 14.75 | 2389 | 3846 |
河北省 | 15.78 | 15.6 | 15.15 | 2466 | 3578 |
山西省 | 15.17 | 14.67 | 14.5 | 2417 | 3617 |
内蒙古 | 16.52 | 14.35 | 14.4 | 2648 | 4041 |
辽宁省 | 14.76 | 14.6 | 14.45 | 2411 | 3560 |
吉林省 | 14.55 | 14.41 | 14.19 | 2495 | 3836 |
黑龙江省 | 14.14 | 14 | 13.8 | 2300 | 3867 |
上海市 | 16.4 | 16.2 | 16 | 2400 | 3370 |
江苏省 | 17.27 | 16.4 | 15.5 | 2440 | 3820 |
浙江省 | 17.55 | 16.27 | 15.78 | 2670 | 3550 |
安徽省 | 16.03 | 16.6 | 16.4 | 2800 | 3750 |
福建省 | 17.67 | 16.12 | 15.34 | 2678 | 3983 |
江西省 | 14.75 | 14.5 | 14 | 2905 | 3361 |
山东省 | 16.35 | 16.12 | 15.17 | 2378 | 3626 |
河南省 | 16.32 | 16.05 | 15.73 | 2611 | 3626 |
湖北省 | 14.81 | 14.47 | 14.25 | 2840 | 3700 |
湖南省 | 16.18 | 15.97 | 15.47 | 2670 | 3570 |
广东省 | 15.57 | 15.2 | 14.3 | 2345 | 3280 |
广西 | 15.4 | 15.2 | 14.4 | 2500 | 3500 |
海南省 | 16.98 | 17.19 | 18.64 | 2623 | 4844 |
重庆市 | 16.4 | 16 | 16 | 2690 | 4071 |
四川省 | 16.27 | 15.3 | 15.1 | 2630 | 3468 |
贵州省 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 2728 | 3655 |
云南省 | 15.35 | 14.43 | 14.1 | 2563 | 3738 |
西藏 | 17.54 | 13.68 | 11.86 | 2749 | 3875 |
陕西省 | 14.07 | 13.87 | 13.87 | 2300 | 3550 |
甘肃省 | 15.5 | 16 | 15.5 | 2475 | 3938 |
青海省 | 14.68 | 16.85 | 16.33 | 2154 | 3967 |
宁夏 | 16.82 | 20.55 | 18.7 | 2626 | 4552 |
新疆 | 13 | 12.8 | 12.6 | 2400 | 3800 |
上一篇:2月16日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月19日生猪玉米豆粕价格