2月20日生猪玉米豆粕价格
2月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.24 | 14.03 | 14.37 | 2876 | 4041 |
天津市 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 2350 | 3874 |
河北省 | 15.54 | 15.08 | 14.65 | 2446 | 3591 |
山西省 | 14.81 | 14.33 | 14.28 | 2410 | 3580 |
内蒙古 | 13.7 | 13.75 | 13.94 | 2667 | 4048 |
辽宁省 | 14.61 | 14.5 | 14.34 | 2410 | 3566 |
吉林省 | 14.42 | 14.21 | 14.01 | 2475 | 3794 |
黑龙江省 | 14.09 | 13.97 | 13.81 | 2300 | 3803 |
上海市 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 2400 | 3370 |
江苏省 | 16.87 | 17.1 | 15.2 | 2400 | 3800 |
浙江省 | 16.23 | 15.9 | 14.93 | 2567 | 3437 |
安徽省 | 15.67 | 15.85 | 15.47 | 2800 | 3775 |
福建省 | 14.8 | 14.5 | 14.1 | 2320 | 3850 |
江西省 | 14.51 | 13.93 | 13.33 | 2888 | 3556 |
山东省 | 15.21 | 14.79 | 14.24 | 2429 | 3628 |
河南省 | 15.22 | 15.12 | 14.84 | 2672 | 3727 |
湖北省 | 14.54 | 14.35 | 14.07 | 2840 | 3675 |
湖南省 | 15.46 | 14.65 | 14.27 | 2535 | 3515 |
广东省 | 14.93 | 14.43 | 13.9 | 2384 | 3393 |
广西 | 14.4 | 14 | 13.8 | 2500 | 3500 |
海南省 | 16.95 | 16.31 | 18.33 | 2656 | 4897 |
重庆市 | 16.4 | 16 | 16 | 2750 | 4000 |
四川省 | 15.63 | 14.7 | 14.5 | 2700 | 3568 |
贵州省 | 14.65 | 14.45 | 14.3 | 2720 | 3550 |
云南省 | 14.43 | 14 | 13.8 | 2687 | 3843 |
西藏 | 17.47 | 12.98 | 11.31 | 2743 | 3898 |
陕西省 | 14.2 | 14 | 13.9 | 2500 | 3550 |
甘肃省 | 15 | 15.5 | 15 | 2475 | 3938 |
青海省 | 14.31 | 15.95 | 16.05 | 2150 | 4011 |
宁夏 | 16.45 | 19.78 | 18.38 | 2594 | 4609 |
新疆 | 12.8 | 12.45 | 12.4 | 2400 | 3800 |
上一篇:2月19日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月21日生猪玉米豆粕价格