1月29日生猪玉米豆粕价格
1月29日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.2 | 15 | 14 | 2400 | 3500 |
天津市 | 16.16 | 15 | 14.6 | 2350 | 3480 |
河北省 | 16.14 | 15.6 | 15.15 | 2518 | 3508 |
山西省 | 15.91 | 14.78 | 14.64 | 2513 | 3630 |
内蒙古 | 14.4 | 14.45 | 14.03 | 2650 | 3868 |
辽宁省 | 15.18 | 14.98 | 14.8 | 2487 | 3573 |
吉林省 | 15.01 | 14.61 | 14.28 | 2523 | 3653 |
黑龙江省 | 14.42 | 14.41 | 14.19 | 2300 | 4111 |
上海市 | 16.43 | 16.4 | 16 | 2400 | 4100 |
江苏省 | 16.39 | 15.83 | 15.25 | 2453 | 3441 |
浙江省 | 16.51 | 15.82 | 15.18 | 2645 | 3480 |
安徽省 | 16.18 | 15.9 | 15.3 | 2835 | 3486 |
福建省 | 15.19 | 15.2 | 14.85 | 2900 | 3522 |
江西省 | 15.3 | 14.1 | 14.45 | 2600 | 3494 |
山东省 | 16.14 | 15.63 | 14.95 | 2446 | 3481 |
河南省 | 15.97 | 15.77 | 15.33 | 2635 | 3593 |
湖北省 | 15.59 | 14.77 | 14.6 | 2833 | 3501 |
湖南省 | 15.16 | 15.57 | 14.93 | 2640 | 3528 |
广东省 | 15.4 | 15.37 | 15.2 | 2360 | 3464 |
广西 | 14.62 | 14.4 | 14.6 | 2800 | 3459 |
海南省 | 16.8 | 16.51 | 17.87 | 2621 | 4650 |
重庆市 | 15.15 | 15.6 | 14 | 2800 | 3617 |
四川省 | 15.18 | 15.08 | 14.78 | 2798 | 3664 |
贵州省 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 2649 | 3450 |
云南省 | 14.17 | 14.78 | 14.49 | 2830 | 3985 |
西藏 | 16.4 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 3500 |
陕西省 | 15.61 | 14.4 | 14.4 | 2550 | 3624 |
甘肃省 | 15.07 | 15 | 14.5 | 2475 | 4125 |
青海省 | 14.16 | 16.13 | 16.13 | 2071 | 3802 |
宁夏 | 16.03 | 19.39 | 17.96 | 2539 | 4277 |
新疆 | 14.12 | 13.8 | 13.6 | 2525 | 3750 |
上一篇:1月28日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月30日生猪玉米豆粕价格