5月24日生猪玉米豆粕价格
5月24日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 17.03 | 15 | 14.6 | 2396 | 3428 |
天津市 | 17.02 | 16 | 15.8 | 2300 | 3450 |
河北省 | 16.93 | 16.25 | 15.73 | 2403 | 3434 |
山西省 | 16.55 | 15.73 | 15.34 | 2358 | 3581 |
内蒙古 | 17.5 | 15.2 | 14.6 | 2199 | 3650 |
辽宁省 | 16.56 | 16.18 | 15.82 | 2380 | 3435 |
吉林省 | 16.64 | 15.76 | 15.51 | 2375 | 3451 |
黑龙江省 | 16.79 | 16.23 | 15.8 | 2310 | 3430 |
上海市 | 16.86 | 16.8 | 14 | 2554 | 3430 |
江苏省 | 16.97 | 16.2 | 15.3 | 2475 | 3405 |
浙江省 | 16.73 | 15.65 | 15.27 | 2620 | 3467 |
安徽省 | 16.79 | 16.33 | 15.55 | 2670 | 3434 |
福建省 | 16.69 | 16.8 | 16 | 2536 | 3430 |
江西省 | 16.6 | 14.8 | 14.2 | 2860 | 3444 |
山东省 | 16.78 | 16.24 | 15.39 | 2347 | 3447 |
河南省 | 16.71 | 16 | 15.47 | 2398 | 3433 |
湖北省 | 16.4 | 15.5 | 15.33 | 2600 | 3428 |
湖南省 | 16.25 | 16.25 | 15.53 | 2540 | 3434 |
广东省 | 16.78 | 15.53 | 13 | 2500 | 3405 |
广西 | 16.03 | 15.8 | 15.6 | 2400 | 3430 |
海南省 | 19.96 | 17.78 | 20.31 | 2646 | 5157 |
重庆市 | 16.22 | 14.6 | 14.2 | 2500 | 3450 |
四川省 | 16.18 | 15.68 | 15.28 | 2583 | 3426 |
贵州省 | 16 | 16.3 | 16 | 2751 | 3365 |
云南省 | 15.77 | 15.74 | 15.28 | 2537 | 3562 |
西藏 | 17.2 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3420 |
陕西省 | 16.62 | 16.15 | 15.88 | 2360 | 3428 |
甘肃省 | 16.37 | 16.1 | 15.75 | 2400 | 3479 |
青海省 | 16.79 | 17.65 | 19.06 | 2122 | 4400 |
宁夏 | 16.33 | 15.75 | 16.15 | 2168 | 3989 |
新疆 | 15.38 | 14.95 | 14.85 | 2425 | 3723 |
下一篇:5月25日生猪玉米豆粕价格