10月1日生猪玉米豆粕价格
10月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.7 | 19.6 | 17 | 2504 | 3120 |
天津市 | 17.78 | 17.6 | 17.4 | 2200 | 3180 |
河北省 | 17.75 | 17.78 | 17.36 | 2329 | 3151 |
山西省 | 17.5 | 17.31 | 17.24 | 2320 | 3151 |
内蒙古 | 17.27 | 16.78 | 16.57 | 2256 | 3258 |
辽宁省 | 17.32 | 17.6 | 17.5 | 2356 | 3205 |
吉林省 | 17.32 | 17.61 | 17.05 | 2357 | 3302 |
黑龙江省 | 17.29 | 17.36 | 17.24 | 2350 | 3188 |
上海市 | 18.59 | 20 | 17.58 | 2404 | 3090 |
江苏省 | 18.38 | 18.1 | 17.5 | 2300 | 3119 |
浙江省 | 18.58 | 17.4 | 17 | 2550 | 3105 |
安徽省 | 18.14 | 18.38 | 17.6 | 2100 | 3089 |
福建省 | 18.47 | 21.13 | 19.78 | 2577 | 3130 |
江西省 | 17.92 | 17.7 | 17.1 | 2600 | 3144 |
山东省 | 17.72 | 17.79 | 17.14 | 2312 | 3130 |
河南省 | 17.72 | 17.68 | 17.36 | 2260 | 3137 |
湖北省 | 17.89 | 17.35 | 17.35 | 2820 | 3155 |
湖南省 | 17.99 | 17.85 | 17.7 | 2250 | 3164 |
广东省 | 18.92 | 18.2 | 17.8 | 2550 | 3090 |
广西 | 17.6 | 17.5 | 17 | 2300 | 3111 |
海南省 | 17.28 | 18.8 | 19.08 | 2408 | 4591 |
重庆市 | 17.94 | 18.2 | 18 | 2827 | 3270 |
四川省 | 17.89 | 17.7 | 17.5 | 2425 | 3198 |
贵州省 | 17.62 | 18.8 | 19 | 2758 | 3361 |
云南省 | 17.25 | 17.77 | 17.5 | 2350 | 3196 |
西藏 | 17.5 | 13.78 | 10.55 | 3007 | 3150 |
陕西省 | 17.4 | 17.5 | 17.25 | 2400 | 3220 |
甘肃省 | 17.25 | 18 | 18 | 2000 | 3197 |
青海省 | 19.98 | 19.93 | 18.28 | 2023 | 4491 |
宁夏 | 20.65 | 18.2 | 18.22 | 1927 | 4083 |
新疆 | 16.56 | 16.4 | 16.25 | 2400 | 3500 |
上一篇:9月30日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月2日生猪玉米豆粕价格