10月7日生猪玉米豆粕价格
10月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.73 | 19 | 16.8 | 2485 | 3120 |
天津市 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 2200 | 3180 |
河北省 | 17.59 | 17.66 | 17.18 | 2313 | 3152 |
山西省 | 17.43 | 17.22 | 17.16 | 2295 | 3183 |
内蒙古 | 17.39 | 16.7 | 16.3 | 2150 | 3350 |
辽宁省 | 17.43 | 17.68 | 17.5 | 2329 | 3206 |
吉林省 | 17.25 | 17.24 | 16.94 | 2340 | 3304 |
黑龙江省 | 17.48 | 17.5 | 17.41 | 2350 | 3188 |
上海市 | 18.11 | 20 | 17.51 | 2306 | 3090 |
江苏省 | 17.92 | 17.8 | 17.4 | 2250 | 3122 |
浙江省 | 18.13 | 18.1 | 17.5 | 2540 | 3121 |
安徽省 | 17.81 | 19.15 | 18.33 | 2350 | 3088 |
福建省 | 18.41 | 18.3 | 18 | 2300 | 3130 |
江西省 | 17.32 | 17.6 | 17 | 2600 | 3144 |
山东省 | 17.48 | 17.6 | 17.12 | 2267 | 3130 |
河南省 | 17.52 | 17.49 | 17.3 | 2255 | 3140 |
湖北省 | 17.44 | 17.13 | 16.95 | 2475 | 3156 |
湖南省 | 17.15 | 17.85 | 17.62 | 2440 | 3165 |
广东省 | 18.12 | 18.6 | 19 | 2550 | 3090 |
广西 | 16.98 | 18.2 | 18.1 | 2293 | 3111 |
海南省 | 16.96 | 18 | 18.58 | 2500 | 2800 |
重庆市 | 17.7 | 18.07 | 17.8 | 2756 | 3550 |
四川省 | 17.94 | 17.3 | 17.1 | 2425 | 3198 |
贵州省 | 17.31 | 18.8 | 18.7 | 2673 | 3652 |
云南省 | 16.75 | 17.53 | 17.53 | 2350 | 3196 |
西藏 | 17.7 | 13.6 | 9.93 | 2924 | 3150 |
陕西省 | 17.87 | 17.6 | 17.34 | 1900 | 3217 |
甘肃省 | 17.04 | 18.15 | 17.8 | 2000 | 3197 |
青海省 | 19.79 | 20.18 | 18.21 | 1998 | 4496 |
宁夏 | 19.97 | 18.55 | 18.22 | 1985 | 4057 |
新疆 | 16 | 16.2 | 16.13 | 2325 | 3550 |
上一篇:10月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月8日生猪玉米豆粕价格