1月23日生猪玉米豆粕价格
1月23日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.8 | 15 | 14 | 2400 | 4000 |
天津市 | 14.97 | 14.8 | 14 | 2400 | 4263 |
河北省 | 14.98 | 14.57 | 13.94 | 2547 | 3827 |
山西省 | 14.74 | 14.23 | 13.98 | 2528 | 3829 |
内蒙古 | 14.8 | 14.8 | 14.04 | 2639 | 3955 |
辽宁省 | 14.58 | 14.46 | 13.98 | 2452 | 3848 |
吉林省 | 14.35 | 14.17 | 13.83 | 2511 | 3988 |
黑龙江省 | 14.24 | 14.09 | 13.86 | 2302 | 4099 |
上海市 | 15.15 | 15.5 | 13 | 2610 | 4040 |
江苏省 | 15.2 | 14.6 | 13.95 | 2500 | 3780 |
浙江省 | 15.15 | 14.44 | 13.88 | 2700 | 3835 |
安徽省 | 14.98 | 14.55 | 13.8 | 2810 | 3900 |
福建省 | 14.18 | 14.25 | 14 | 2320 | 4060 |
江西省 | 13.95 | 13.6 | 13.4 | 2340 | 4070 |
山东省 | 15.24 | 14.75 | 13.81 | 2454 | 3861 |
河南省 | 14.78 | 14.47 | 13.91 | 2642 | 3890 |
湖北省 | 14.58 | 13.89 | 13.71 | 2706 | 4125 |
湖南省 | 14.03 | 14.62 | 13.93 | 2737 | 3970 |
广东省 | 14.24 | 14.1 | 13.8 | 2320 | 4080 |
广西 | 13.5 | 14.43 | 13.75 | 2800 | 4200 |
海南省 | 16.32 | 15.18 | 16.91 | 2645 | 4750 |
重庆市 | 13.86 | 14 | 14 | 2660 | 3850 |
四川省 | 13.78 | 13.55 | 13.35 | 2800 | 3713 |
贵州省 | 13.42 | 14.3 | 14 | 2649 | 4184 |
云南省 | 13.07 | 13.51 | 13.3 | 2845 | 4160 |
西藏 | 15.2 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 4410 |
陕西省 | 14.41 | 14.5 | 14 | 2600 | 4203 |
甘肃省 | 14.06 | 14.25 | 14 | 2500 | 4117 |
青海省 | 13.48 | 15.08 | 14.95 | 2008 | 3861 |
宁夏 | 15.37 | 17.77 | 17.18 | 2545 | 4422 |
新疆 | 12.9 | 12.2 | 12 | 2650 | 4200 |
上一篇:1月22日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月24日生猪玉米豆粕价格