7月14日生猪玉米豆粕价格
7月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 18.98 | 19.73 | 18.64 | 2415 | 3247 |
天津市 | 19.19 | 18.6 | 18.5 | 2400 | 3290 |
河北省 | 19.17 | 18.83 | 18.28 | 2452 | 3257 |
山西省 | 18.75 | 17.95 | 17.79 | 2421 | 3417 |
内蒙古 | 18.66 | 18.94 | 15.11 | 2325 | 3902 |
辽宁省 | 18.77 | 18.49 | 18.38 | 2478 | 3279 |
吉林省 | 18.46 | 18.49 | 18.08 | 2450 | 3296 |
黑龙江省 | 18.4 | 18.29 | 18 | 2422 | 3252 |
上海市 | 19.33 | 20.15 | 18.09 | 2365 | 3250 |
江苏省 | 19.2 | 18.52 | 17.88 | 2460 | 3295 |
浙江省 | 19.46 | 17.78 | 17.4 | 2620 | 3274 |
安徽省 | 19.01 | 19.23 | 18.5 | 2750 | 3258 |
福建省 | 19.31 | 19.4 | 18.4 | 2597 | 3250 |
江西省 | 19.4 | 18.8 | 18.6 | 2880 | 3275 |
山东省 | 19.17 | 18.66 | 17.83 | 2436 | 3282 |
河南省 | 18.78 | 18.39 | 17.91 | 2406 | 3259 |
湖北省 | 18.8 | 18 | 17.75 | 2600 | 3274 |
湖南省 | 19.01 | 18.88 | 18.52 | 2465 | 3280 |
广东省 | 19.8 | 20 | 18.8 | 2300 | 3257 |
广西 | 19.22 | 19 | 18.6 | 2800 | 3250 |
海南省 | 21.61 | 19.8 | 20.7 | 2665 | 4718 |
重庆市 | 18.44 | 16.9 | 16.41 | 2756 | 3290 |
四川省 | 18.38 | 17.8 | 17.1 | 2690 | 3262 |
贵州省 | 18.41 | 20 | 16.29 | 2717 | 3265 |
云南省 | 18.15 | 18.03 | 17.68 | 2600 | 3513 |
西藏 | 19.4 | 13.22 | 10.77 | 2923 | 3240 |
陕西省 | 18.83 | 18.8 | 18.2 | 2600 | 3261 |
甘肃省 | 18.42 | 18.55 | 18.35 | 2350 | 3300 |
青海省 | 17.93 | 19.27 | 20.36 | 2152 | 4438 |
宁夏 | 17.92 | 17.38 | 18.23 | 2163 | 3820 |
新疆 | 17.7 | 17.3 | 17.1 | 2400 | 3550 |
上一篇:7月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月15日生猪玉米豆粕价格