9月2日生猪玉米豆粕价格
9月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 20.56 | 21 | 21 | 2446 | 2942 |
天津市 | 20.42 | 21.4 | 20.4 | 2600 | 2953 |
河北省 | 20.01 | 19.87 | 19.37 | 2395 | 2956 |
山西省 | 20 | 19.87 | 19.73 | 2403 | 3093 |
内蒙古 | 19.91 | 19.29 | 19.14 | 2306 | 3447 |
辽宁省 | 20.02 | 19.92 | 19.8 | 2418 | 3030 |
吉林省 | 19.89 | 20.14 | 19.55 | 2443 | 3044 |
黑龙江省 | 20 | 19.95 | 19.83 | 2381 | 2951 |
上海市 | 21.13 | 21 | 18.2 | 2274 | 2960 |
江苏省 | 21.31 | 20.35 | 19.74 | 2418 | 3119 |
浙江省 | 21.11 | 19.95 | 19.45 | 2580 | 2967 |
安徽省 | 20.81 | 21.28 | 20 | 2710 | 2948 |
福建省 | 20.42 | 21 | 20 | 2600 | 2954 |
江西省 | 20 | 20.6 | 20 | 2580 | 2958 |
山东省 | 20.22 | 19.77 | 19.07 | 2370 | 2963 |
河南省 | 20.03 | 19.71 | 19.31 | 2335 | 2955 |
湖北省 | 20.37 | 19.6 | 18.87 | 2839 | 2971 |
湖南省 | 20.22 | 20.84 | 19.9 | 2540 | 2973 |
广东省 | 20.8 | 21.1 | 20.55 | 2550 | 3024 |
广西 | 19.82 | 19.7 | 19.9 | 2700 | 2950 |
海南省 | 19.81 | 20.45 | 20.84 | 2310 | 4472 |
重庆市 | 20.42 | 20 | 20 | 2764 | 3070 |
四川省 | 20.27 | 20.1 | 19 | 2420 | 2966 |
贵州省 | 20.02 | 19.4 | 20.8 | 2717 | 3120 |
云南省 | 19.66 | 19.68 | 19.35 | 2570 | 3220 |
西藏 | 20.2 | 13.9 | 11.24 | 2900 | 2920 |
陕西省 | 20.03 | 20.2 | 19.8 | 2400 | 2966 |
甘肃省 | 19.99 | 20 | 20 | 2300 | 3002 |
青海省 | 20.69 | 22.23 | 20.52 | 2083 | 4257 |
宁夏 | 21.5 | 20.94 | 20.81 | 2108 | 4015 |
新疆 | 19.39 | 19 | 18.8 | 2400 | 3230 |
上一篇:9月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月3日生猪玉米豆粕价格