6月11日生猪玉米豆粕价格
6月11日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 19.31 | 18.86 | 17.83 | 2431 | 3512 |
天津市 | 18.9 | 18.6 | 18.4 | 2350 | 3750 |
河北省 | 18.97 | 18.59 | 18.15 | 2422 | 3533 |
山西省 | 18.35 | 18.14 | 17.98 | 2392 | 3568 |
内蒙古 | 18.88 | 18.17 | 17.55 | 2284 | 3933 |
辽宁省 | 18.37 | 18.14 | 17.94 | 2421 | 3541 |
吉林省 | 18.06 | 17.84 | 17.6 | 2500 | 3780 |
黑龙江省 | 18.1 | 17.92 | 17.45 | 2373 | 3772 |
上海市 | 19.62 | 19.74 | 14.3 | 2400 | 3518 |
江苏省 | 19.13 | 18.4 | 17.6 | 2300 | 3580 |
浙江省 | 19.78 | 18.29 | 17.75 | 2578 | 3554 |
安徽省 | 19.3 | 18.83 | 17.97 | 2600 | 3615 |
福建省 | 20.2 | 20 | 19 | 2660 | 3430 |
江西省 | 19.2 | 18.6 | 18 | 2680 | 3444 |
山东省 | 19.31 | 18.88 | 17.9 | 2395 | 3523 |
河南省 | 18.69 | 18.39 | 17.94 | 2415 | 3484 |
湖北省 | 19.02 | 18.95 | 18.35 | 2700 | 3400 |
湖南省 | 19.11 | 19.21 | 18.37 | 2655 | 3650 |
广东省 | 18.68 | 18.7 | 18 | 2500 | 3405 |
广西 | 18.6 | 18.3 | 17.85 | 2400 | 3400 |
海南省 | 21.24 | 18.56 | 22.18 | 2736 | 5164 |
重庆市 | 18.14 | 16.89 | 16.51 | 2452 | 3535 |
四川省 | 18.46 | 17.73 | 17.02 | 2690 | 3633 |
贵州省 | 19.3 | 19.3 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 19.6 | 18.18 | 18.1 | 2535 | 3720 |
西藏 | 19.19 | 13.08 | 10.7 | 2938 | 3513 |
陕西省 | 18.67 | 18.7 | 18.2 | 2340 | 3425 |
甘肃省 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 2300 | 3723 |
青海省 | 18.34 | 17.74 | 21.42 | 2192 | 4472 |
宁夏 | 17.38 | 17.2 | 18.07 | 2156 | 4031 |
新疆 | 17.93 | 17.77 | 17.63 | 2400 | 3883 |
上一篇:6月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月12日生猪玉米豆粕价格