6月6日生猪玉米豆粕价格
6月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.58 | 18 | 18 | 2450 | 3428 |
天津市 | 18.63 | 18.2 | 18 | 2350 | 3750 |
河北省 | 18.59 | 18.3 | 17.94 | 2420 | 3434 |
山西省 | 18.28 | 17.73 | 17.67 | 2367 | 3560 |
内蒙古 | 18.13 | 18 | 17.4 | 2300 | 3650 |
辽宁省 | 18 | 17.9 | 17.72 | 2383 | 3436 |
吉林省 | 17.86 | 17.96 | 17.74 | 2400 | 3452 |
黑龙江省 | 17.8 | 17.76 | 17.43 | 2331 | 3431 |
上海市 | 19.16 | 19.6 | 14.42 | 2456 | 3430 |
江苏省 | 18.8 | 18.2 | 17.65 | 2325 | 3406 |
浙江省 | 19.13 | 18.95 | 17.35 | 2610 | 3510 |
安徽省 | 18.65 | 18.8 | 18.08 | 2733 | 3435 |
福建省 | 19.4 | 20 | 18.8 | 2660 | 3432 |
江西省 | 18.78 | 17.45 | 17 | 2840 | 3444 |
山东省 | 18.82 | 18.39 | 17.59 | 2401 | 3448 |
河南省 | 18.58 | 18.19 | 17.86 | 2376 | 3433 |
湖北省 | 18.6 | 17.92 | 17.53 | 2593 | 3431 |
湖南省 | 18.6 | 18.47 | 18.2 | 2578 | 3433 |
广东省 | 18.99 | 18.6 | 18.3 | 2500 | 3405 |
广西 | 18.43 | 18.4 | 17.85 | 2400 | 3430 |
海南省 | 20.61 | 19.07 | 22.08 | 2751 | 5109 |
重庆市 | 17.93 | 17.03 | 16.67 | 2476 | 3450 |
四川省 | 18.1 | 17.7 | 17.1 | 2700 | 3514 |
贵州省 | 18 | 17.75 | 17.5 | 2751 | 3380 |
云南省 | 17.77 | 18.05 | 17.98 | 2550 | 3720 |
西藏 | 18.8 | 13.08 | 10.92 | 2950 | 3420 |
陕西省 | 18.43 | 18.1 | 17.8 | 2350 | 3420 |
甘肃省 | 18.34 | 18 | 18 | 2300 | 3475 |
青海省 | 17.9 | 17.71 | 21.2 | 2230 | 4426 |
宁夏 | 16.83 | 17.18 | 17.83 | 2237 | 4013 |
新疆 | 17.68 | 17.1 | 16.9 | 2400 | 3745 |
上一篇:6月4日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月9日生猪玉米豆粕价格