10月29日生猪玉米豆粕价格
10月29日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.48 | 19 | 17 | 2380 | 3010 |
天津市 | 17.37 | 17.6 | 17.4 | 2200 | 3040 |
河北省 | 17.35 | 17.45 | 17.09 | 2287 | 3017 |
山西省 | 16.92 | 17.07 | 16.93 | 2268 | 3140 |
内蒙古 | 16.77 | 16.3 | 16 | 2130 | 3140 |
辽宁省 | 16.79 | 16.97 | 16.79 | 2259 | 3120 |
吉林省 | 16.78 | 16.88 | 16.65 | 2209 | 3122 |
黑龙江省 | 16.79 | 17.11 | 17.04 | 2161 | 3188 |
上海市 | 17.72 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 17.53 | 17.78 | 17.43 | 2150 | 3008 |
浙江省 | 17.82 | 17.3 | 17 | 2500 | 3018 |
安徽省 | 17.37 | 18.37 | 17.65 | 2350 | 3051 |
福建省 | 18.32 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3033 |
江西省 | 17.55 | 17.5 | 17 | 2560 | 3074 |
山东省 | 17.32 | 17.59 | 17.08 | 2231 | 3017 |
河南省 | 17.24 | 17.39 | 17.12 | 2166 | 3047 |
湖北省 | 17.31 | 17.17 | 17 | 2600 | 3151 |
湖南省 | 17.3 | 17.6 | 17.35 | 2363 | 3065 |
广东省 | 18.52 | 18.4 | 18 | 2600 | 3022 |
广西 | 17.41 | 17.4 | 17.2 | 2400 | 3047 |
海南省 | 17.68 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 17.23 | 16.8 | 16.6 | 2400 | 3500 |
四川省 | 17.49 | 17.1 | 16.9 | 2425 | 3143 |
贵州省 | 17.21 | 18.4 | 17.8 | 2360 | 3744 |
云南省 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 2455 | 3194 |
西藏 | 17.1 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 2990 |
陕西省 | 17.24 | 17.2 | 17 | 1950 | 3150 |
甘肃省 | 17.2 | 16.88 | 16.73 | 1825 | 3196 |
青海省 | 19.67 | 19.67 | 17.86 | 2124 | 4283 |
宁夏 | 19.77 | 17.6 | 17.58 | 2131 | 3813 |
新疆 | 16.61 | 16.6 | 16.47 | 1865 | 3500 |
上一篇:10月28日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月30日生猪玉米豆粕价格