5月28日生猪玉米豆粕价格
5月28日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 17.76 | 17 | 16.8 | 2400 | 3427 |
天津市 | 17.6 | 17.2 | 17 | 2300 | 3461 |
河北省 | 17.37 | 17.04 | 16.59 | 2412 | 3432 |
山西省 | 16.96 | 16.17 | 16.1 | 2367 | 3600 |
内蒙古 | 18.21 | 15.78 | 15.25 | 2257 | 3915 |
辽宁省 | 17.22 | 17.09 | 16.85 | 2379 | 3438 |
吉林省 | 17.19 | 16.58 | 16.35 | 2375 | 3448 |
黑龙江省 | 17.39 | 17.19 | 16.86 | 2334 | 3430 |
上海市 | 17.4 | 16.8 | 14 | 2400 | 3430 |
江苏省 | 17.29 | 16.6 | 15.8 | 2300 | 3405 |
浙江省 | 17.52 | 17.15 | 15.78 | 2620 | 3462 |
安徽省 | 17.19 | 16.74 | 16 | 2733 | 3435 |
福建省 | 17.2 | 17 | 17 | 2536 | 3434 |
江西省 | 17 | 16.2 | 16 | 2800 | 3445 |
山东省 | 17.37 | 16.99 | 16.22 | 2367 | 3449 |
河南省 | 17.15 | 16.74 | 16.4 | 2422 | 3430 |
湖北省 | 16.8 | 15.95 | 15.5 | 2600 | 3428 |
湖南省 | 16.87 | 16.88 | 16.6 | 2575 | 3433 |
广东省 | 17.05 | 16.7 | 13.2 | 2500 | 3405 |
广西 | 16.63 | 16.8 | 16.5 | 2400 | 3430 |
海南省 | 20.26 | 18.63 | 21.2 | 2748 | 5132 |
重庆市 | 16.33 | 14.6 | 14.2 | 2500 | 3450 |
四川省 | 16.39 | 16 | 15.63 | 2665 | 3426 |
贵州省 | 16.19 | 16.9 | 16.9 | 2751 | 3380 |
云南省 | 16.29 | 16.43 | 15.64 | 2600 | 3546 |
西藏 | 17.6 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3420 |
陕西省 | 17.03 | 16.81 | 16.65 | 2380 | 3428 |
甘肃省 | 16.84 | 16.5 | 16.5 | 2300 | 3479 |
青海省 | 17.5 | 17.64 | 19.83 | 2154 | 4432 |
宁夏 | 16.77 | 16.56 | 16.68 | 2250 | 4013 |
新疆 | 16.17 | 15.63 | 15.5 | 2417 | 3813 |
上一篇:5月27日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月29日生猪玉米豆粕价格