12月27日生猪玉米豆粕价格
12月27日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.74 | 16 | 15.2 | 2164 | 2950 |
天津市 | 15.77 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 15.67 | 15.43 | 15.21 | 2468 | 2930 |
山西省 | 15.48 | 15.63 | 15.4 | 2243 | 3035 |
内蒙古 | 15.16 | 15.03 | 14.72 | 1950 | 2950 |
辽宁省 | 15.11 | 15.13 | 15.03 | 2451 | 2911 |
吉林省 | 15.04 | 15.24 | 15.12 | 2085 | 3064 |
黑龙江省 | 14.89 | 15.18 | 15.17 | 2000 | 3023 |
上海市 | 16.32 | 16.2 | 16 | 2362 | 2870 |
江苏省 | 16.23 | 16.47 | 15.9 | 2160 | 2907 |
浙江省 | 16.32 | 15.1 | 15 | 2380 | 2863 |
安徽省 | 16.04 | 16.53 | 16.5 | 2300 | 2918 |
福建省 | 16.28 | 16.6 | 18.6 | 2110 | 2961 |
江西省 | 15.34 | 15.4 | 15.7 | 2600 | 2960 |
山东省 | 15.85 | 15.74 | 15.35 | 2377 | 2913 |
河南省 | 15.6 | 15.61 | 15.41 | 2404 | 2915 |
湖北省 | 15.79 | 15.58 | 15.27 | 2371 | 2952 |
湖南省 | 15.65 | 16.93 | 17.3 | 2260 | 2953 |
广东省 | 16.51 | 16.4 | 18 | 2070 | 2930 |
广西 | 15.56 | 16 | 15.6 | 2360 | 3000 |
海南省 | 16.98 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.63 | 18 | 18 | 2400 | 2950 |
四川省 | 16.77 | 16.3 | 16.1 | 2410 | 3048 |
贵州省 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 2360 | 3744 |
云南省 | 15.46 | 15.4 | 15.2 | 2275 | 3020 |
西藏 | 15.5 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 2940 |
陕西省 | 15.81 | 16.5 | 16.1 | 2100 | 3025 |
甘肃省 | 15.51 | 15.85 | 15.85 | 1825 | 3030 |
青海省 | 17.09 | 17.08 | 15.91 | 2013 | 4199 |
宁夏 | 18.82 | 14.93 | 16.49 | 2123 | 3918 |
上一篇:12月26日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!