4月23日生猪玉米豆粕价格
4月23日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.21 | 16.07 | 15 | 2442 | 3328 |
天津市 | 15.24 | 15 | 14.7 | 2350 | 3469 |
河北省 | 15.2 | 15.03 | 14.5 | 2423 | 3338 |
山西省 | 14.99 | 14.58 | 14.55 | 2400 | 3527 |
内蒙古 | 14.18 | 14.07 | 14.15 | 2345 | 3850 |
辽宁省 | 14.8 | 14.66 | 14.54 | 2380 | 3403 |
吉林省 | 14.65 | 14.5 | 14.24 | 2400 | 3419 |
黑龙江省 | 14.59 | 14.43 | 14.27 | 2300 | 3331 |
上海市 | 15.73 | 16.8 | 15.39 | 2510 | 3330 |
江苏省 | 15.59 | 15.55 | 14.6 | 2370 | 3385 |
浙江省 | 15.75 | 15.68 | 14.75 | 2600 | 3450 |
安徽省 | 15.39 | 15.8 | 15.53 | 2750 | 3341 |
福建省 | 15.8 | 15.7 | 15.4 | 2340 | 3359 |
江西省 | 15.39 | 15.2 | 14.8 | 2600 | 3436 |
山东省 | 15.39 | 14.97 | 14.35 | 2351 | 3424 |
河南省 | 15.2 | 14.93 | 14.53 | 2497 | 3339 |
湖北省 | 15.02 | 14.7 | 14.4 | 2800 | 3373 |
湖南省 | 15.09 | 15.6 | 15.19 | 2608 | 3383 |
广东省 | 16 | 16.2 | 15.6 | 2384 | 3345 |
广西 | 15.03 | 14.9 | 14.7 | 2500 | 3330 |
海南省 | 18.3 | 16.6 | 19.88 | 2663 | 5254 |
重庆市 | 14.82 | 15 | 15.08 | 2544 | 3450 |
四川省 | 14.89 | 14.55 | 14.1 | 2620 | 3390 |
贵州省 | 14.71 | 16.1 | 14.36 | 2711 | 3347 |
云南省 | 14.74 | 14.7 | 14.53 | 2630 | 3649 |
西藏 | 15.4 | 12.33 | 10.86 | 2905 | 3320 |
陕西省 | 15.03 | 14.93 | 14.8 | 2400 | 3392 |
甘肃省 | 14.89 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3381 |
青海省 | 15.42 | 16.39 | 17.07 | 2118 | 4350 |
宁夏 | 17.56 | 19.54 | 18.84 | 2714 | 4015 |
新疆 | 14.1 | 13.95 | 13.75 | 2425 | 3658 |
上一篇:4月22日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月24日生猪玉米豆粕价格