3月2日生猪玉米豆粕价格
3月2日生猪玉米豆粕价格 | ||||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | |
北京市 | 14.79 | 13.66 | 14.36 | 2985 | 3351 | |
天津市 | 14.85 | 14.7 | 14.2 | 2350 | 3364 | |
河北省 | 14.24 | 14.22 | 13.79 | 2441 | 3359 | |
山西省 | 13.84 | 13.86 | 13.68 | 2386 | 3656 | |
内蒙古 | 13.68 | 13.01 | 13.75 | 2328 | 3938 | |
辽宁省 | 13.98 | 13.75 | 13.65 | 2410 | 3426 | |
吉林省 | 13.86 | 13.88 | 13.61 | 2457 | 3444 | |
黑龙江省 | 13.8 | 13.89 | 13.76 | 2300 | 3352 | |
上海市 | 14.88 | 15 | 14.08 | 2445 | 3370 | |
江苏省 | 14.65 | 15.45 | 14.4 | 2350 | 3344 | |
浙江省 | 14.95 | 14.19 | 13.75 | 2640 | 3358 | |
安徽省 | 14.38 | 14.23 | 13.77 | 2825 | 3363 | |
福建省 | 14.78 | 15.2 | 14.2 | 2310 | 3354 | |
江西省 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 2680 | 3458 | |
山东省 | 14.55 | 14.39 | 13.58 | 2410 | 3368 | |
河南省 | 14.2 | 14.27 | 13.83 | 2611 | 3353 | |
湖北省 | 14.02 | 13.65 | 13.35 | 2890 | 3401 | |
湖南省 | 14.25 | 14.4 | 13.88 | 2565 | 3400 | |
广东省 | 15.01 | 14.65 | 14 | 2384 | 3280 | |
广西 | 13.82 | 13.8 | 13.6 | 2400 | 3370 | |
海南省 | 15.75 | 15.19 | 18.22 | 2613 | 4750 | |
重庆市 | 14.13 | 14.6 | 14 | 2750 | 3605 | |
四川省 | 14.17 | 13.7 | 13.5 | 2413 | 3519 | |
贵州省 | 13.83 | 13.6 | 13.2 | 2700 | 3365 | |
云南省 | 13.39 | 12.87 | 13.1 | 2590 | 3568 | |
西藏 | 14.2 | 12.6 | 11.52 | 2818 | 3330 | |
陕西省 | 13.73 | 13.43 | 13.35 | 2500 | 3500 | |
甘肃省 | 13.53 | 14.5 | 14.5 | 2450 | 3419 | |
青海省 | 13.68 | 14.57 | 15.77 | 2093 | 3898 | |
宁夏 | 15.69 | 19.01 | 17.97 | 2603 | 4549 | |
新疆 | 12.16 | 12 | 11.8 | 2400 | 3670 |
上一篇:2月29日生猪玉米豆粕
下一篇:3月3日生猪玉米豆粕价格