4月17日生猪玉米豆粕价格
4月17日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.02 | 16.07 | 15 | 2442 | 3528 |
天津市 | 15.8 | 15 | 14.6 | 2350 | 3850 |
河北省 | 15.35 | 15.12 | 14.59 | 2433 | 3510 |
山西省 | 15.17 | 14.7 | 14.63 | 2383 | 3542 |
内蒙古 | 14.73 | 14.33 | 14.23 | 2492 | 3911 |
辽宁省 | 14.73 | 14.7 | 14.54 | 2397 | 3470 |
吉林省 | 14.89 | 14.5 | 14.2 | 2400 | 3810 |
黑龙江省 | 14.6 | 14.5 | 14.28 | 2300 | 3645 |
上海市 | 15.64 | 14.83 | 15.39 | 2510 | 3611 |
江苏省 | 16.17 | 15.68 | 15.05 | 2390 | 3585 |
浙江省 | 16.59 | 16.07 | 14.75 | 2600 | 3570 |
安徽省 | 16.07 | 15.87 | 15.43 | 3000 | 3800 |
福建省 | 16 | 15.6 | 15.3 | 2340 | 3850 |
江西省 | 15.55 | 15 | 14.9 | 2600 | 3458 |
山东省 | 15.46 | 15.01 | 14.36 | 2347 | 3455 |
河南省 | 15.16 | 15.1 | 14.88 | 2533 | 3607 |
湖北省 | 15.03 | 14.73 | 14.47 | 2773 | 3494 |
湖南省 | 16 | 15.73 | 15.33 | 2690 | 3675 |
广东省 | 16.13 | 16.2 | 16 | 2384 | 3376 |
广西 | 15 | 14.8 | 14.6 | 2600 | 3500 |
海南省 | 18.61 | 16.88 | 19.99 | 2664 | 5305 |
重庆市 | 15.6 | 15 | 15.08 | 2544 | 3567 |
四川省 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 2590 | 3455 |
贵州省 | 16.1 | 16.1 | 14.36 | 2711 | 3499 |
云南省 | 15.73 | 15.28 | 14.5 | 2640 | 3807 |
西藏 | 15.55 | 12.33 | 10.86 | 2905 | 3612 |
陕西省 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 2400 | 3587 |
甘肃省 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3723 |
青海省 | 15.69 | 16.62 | 17.37 | 2176 | 4408 |
宁夏 | 18.01 | 19.58 | 18.8 | 2767 | 4086 |
新疆 | 14.6 | 13.95 | 14.2 | 2400 | 4000 |
上一篇:4月16日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月18日生猪玉米豆粕价格