2月23日生猪玉米豆粕价格
2月23日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.38 | 14.03 | 14.37 | 2876 | 3349 |
天津市 | 14.49 | 14.6 | 14.6 | 2350 | 3343 |
河北省 | 14.08 | 14.41 | 13.83 | 2453 | 3363 |
山西省 | 13.44 | 13.65 | 13.58 | 2413 | 3613 |
内蒙古 | 13.7 | 13.28 | 13.11 | 2325 | 3797 |
辽宁省 | 13.46 | 13.83 | 13.56 | 2400 | 3424 |
吉林省 | 13.47 | 13.7 | 13.5 | 2464 | 3429 |
黑龙江省 | 13.6 | 13.83 | 13.58 | 2300 | 3354 |
上海市 | 14.7 | 15 | 14 | 2400 | 3370 |
江苏省 | 14.23 | 14.5 | 13.9 | 2400 | 3344 |
浙江省 | 14.72 | 14.16 | 13.48 | 2680 | 3358 |
安徽省 | 14.01 | 14.23 | 13.67 | 2800 | 3365 |
福建省 | 14.38 | 14.4 | 14 | 2340 | 3353 |
江西省 | 13.79 | 13.4 | 13 | 2890 | 3456 |
山东省 | 14.27 | 14.12 | 13.25 | 2419 | 3369 |
河南省 | 14.08 | 14.05 | 13.7 | 2565 | 3357 |
湖北省 | 13.82 | 14 | 13.8 | 2693 | 3403 |
湖南省 | 13.52 | 13.95 | 13.53 | 2555 | 3399 |
广东省 | 14.39 | 15 | 13.9 | 2384 | 3280 |
广西 | 13.02 | 13.1 | 12.6 | 2400 | 3370 |
海南省 | 15.88 | 15.71 | 17.91 | 2588 | 4790 |
重庆市 | 13.13 | 16 | 16 | 2750 | 3360 |
四川省 | 13.11 | 13.7 | 13.5 | 2685 | 3518 |
贵州省 | 12.99 | 14.6 | 14.3 | 2720 | 3280 |
云南省 | 12.79 | 13.65 | 13.45 | 2590 | 3588 |
西藏 | 14.2 | 12.98 | 11.31 | 2743 | 3330 |
陕西省 | 13.34 | 13.4 | 13.2 | 2500 | 3500 |
甘肃省 | 13.61 | 14.5 | 14 | 2475 | 3431 |
青海省 | 13.48 | 15.39 | 15.34 | 2086 | 3903 |
宁夏 | 15.62 | 18.97 | 18.08 | 2515 | 4504 |
新疆 | 12.52 | 12 | 11.6 | 2400 | 3670 |
上一篇:2月22日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月25日生猪玉米豆粕价格