3月5日生猪玉米豆粕价格
3月5日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.61 | 13.66 | 14.36 | 2985 | 3348 |
天津市 | 14.7 | 14.5 | 14 | 2350 | 3341 |
河北省 | 14.07 | 14.29 | 13.86 | 2432 | 3360 |
山西省 | 14 | 13.93 | 13.85 | 2418 | 3565 |
内蒙古 | 14.4 | 14 | 14.1 | 2313 | 3970 |
辽宁省 | 13.81 | 13.68 | 13.6 | 2417 | 3423 |
吉林省 | 13.7 | 13.84 | 13.63 | 2435 | 3432 |
黑龙江省 | 13.8 | 13.87 | 13.77 | 2300 | 3352 |
上海市 | 14.9 | 15 | 14.08 | 2445 | 3370 |
江苏省 | 14.45 | 14.7 | 14.03 | 2385 | 3344 |
浙江省 | 14.95 | 14.39 | 13.75 | 2630 | 3365 |
安徽省 | 14.2 | 14.5 | 14.15 | 2825 | 3353 |
福建省 | 14.78 | 15.2 | 14.2 | 2680 | 3353 |
江西省 | 14.09 | 14 | 13.8 | 2890 | 3456 |
山东省 | 14.44 | 14.05 | 13.51 | 2389 | 3365 |
河南省 | 14.26 | 14.18 | 13.75 | 2576 | 3357 |
湖北省 | 14.02 | 13.75 | 13.45 | 2890 | 3403 |
湖南省 | 13.9 | 14.45 | 14 | 2567 | 3399 |
广东省 | 14.6 | 13 | 11 | 2384 | 3281 |
广西 | 13.83 | 13.9 | 13.6 | 2400 | 3370 |
海南省 | 16.03 | 15.49 | 18.43 | 2639 | 4771 |
重庆市 | 14.22 | 14.6 | 14 | 2750 | 3605 |
四川省 | 14.29 | 13.97 | 13.75 | 2540 | 3518 |
贵州省 | 13.99 | 14.15 | 13.95 | 2700 | 3280 |
云南省 | 13.35 | 13.32 | 13.53 | 2674 | 3458 |
西藏 | 14.2 | 12.6 | 11.52 | 2818 | 3330 |
陕西省 | 13.91 | 13.6 | 13.5 | 2300 | 3500 |
甘肃省 | 13.62 | 13.93 | 13.73 | 2350 | 3412 |
青海省 | 13.77 | 14.95 | 15.71 | 2045 | 3880 |
宁夏 | 16.06 | 19.02 | 17.92 | 2566 | 4554 |
新疆 | 12.3 | 12 | 11.8 | 2400 | 3340 |
上一篇:3月4日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月6日生猪玉米豆粕价格