12月5日生猪玉米豆粕价格
12月5日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.84 | 15.85 | 15 | 2382 | 3030 |
天津市 | 15.78 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 15.83 | 15.9 | 15.58 | 2253 | 3031 |
山西省 | 15.68 | 15.63 | 15.65 | 2280 | 3077 |
内蒙古 | 15.36 | 15.2 | 15 | 2040 | 3050 |
辽宁省 | 15.44 | 15.62 | 15.52 | 2107 | 3034 |
吉林省 | 15.35 | 15.6 | 15.48 | 2224 | 3114 |
黑龙江省 | 15.36 | 15.58 | 15.51 | 2101 | 3188 |
上海市 | 16.3 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.15 | 16.4 | 16 | 2280 | 3010 |
浙江省 | 16.34 | 16 | 16.01 | 2480 | 2996 |
安徽省 | 15.95 | 17.8 | 17.4 | 2375 | 3030 |
福建省 | 16.62 | 17.4 | 18.6 | 2110 | 3031 |
江西省 | 15.91 | 15.8 | 16 | 2600 | 3030 |
山东省 | 16.15 | 16.11 | 15.9 | 2205 | 3051 |
河南省 | 15.8 | 15.86 | 15.64 | 2211 | 3053 |
湖北省 | 15.77 | 15.93 | 15.77 | 2600 | 3034 |
湖南省 | 16.01 | 17.23 | 16.93 | 2277 | 3038 |
广东省 | 17.2 | 17 | 17 | 2070 | 3000 |
广西 | 15.91 | 16.4 | 16.2 | 2360 | 3000 |
海南省 | 17.48 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.48 | 16.9 | 17 | 2440 | 3360 |
四川省 | 16.64 | 16.3 | 16.1 | 2425 | 3096 |
贵州省 | 15.83 | 17.6 | 17.6 | 2360 | 3744 |
云南省 | 15.89 | 16.6 | 16.24 | 2383 | 3190 |
西藏 | 15.6 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3020 |
陕西省 | 15.7 | 16 | 15.8 | 1950 | 3170 |
甘肃省 | 15.81 | 15.83 | 15.67 | 1825 | 3043 |
青海省 | 18.14 | 17.11 | 16.25 | 1960 | 4217 |
宁夏 | 18.91 | 15.49 | 16.51 | 2092 | 4035 |
上一篇:12月4日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月6日生猪玉米豆粕价格