11月20日生猪玉米豆粕价格
11月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.31 | 18 | 16 | 2382 | 3060 |
天津市 | 16.31 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.23 | 16.21 | 16.07 | 2235 | 3164 |
山西省 | 15.97 | 16 | 16 | 2285 | 3142 |
内蒙古 | 16.08 | 16 | 16 | 2010 | 3000 |
辽宁省 | 16.26 | 16 | 16 | 2188 | 3039 |
吉林省 | 16.07 | 16.33 | 16.1 | 2224 | 3107 |
黑龙江省 | 16.01 | 16.05 | 16.06 | 2100 | 3188 |
上海市 | 16.74 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.61 | 16.3 | 16.15 | 2280 | 3012 |
浙江省 | 16.74 | 16 | 16.01 | 2500 | 3013 |
安徽省 | 16.43 | 17.54 | 17.13 | 2239 | 3100 |
福建省 | 16.6 | 17 | 18.6 | 2110 | 3080 |
江西省 | 15.92 | 16 | 16 | 2600 | 3030 |
山东省 | 16.39 | 16.42 | 16.29 | 2242 | 3055 |
河南省 | 16.22 | 16.72 | 16.35 | 2143 | 3056 |
湖北省 | 16.15 | 16.17 | 16 | 2600 | 3034 |
湖南省 | 16.5 | 17.17 | 16.93 | 2400 | 3039 |
广东省 | 17.27 | 18.6 | 17.2 | 2070 | 3013 |
广西 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 2360 | 3019 |
海南省 | 17.58 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.14 | 16.2 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.25 | 16.1 | 16 | 2405 | 3097 |
贵州省 | 16.01 | 17.65 | 17 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.09 | 16.45 | 16.7 | 2403 | 3194 |
西藏 | 16 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3070 |
陕西省 | 15.84 | 16 | 16 | 2100 | 3170 |
甘肃省 | 16.03 | 16.25 | 16.25 | 1863 | 3432 |
青海省 | 18.79 | 17.41 | 16.54 | 2053 | 4210 |
宁夏 | 18.92 | 15.66 | 17.35 | 2014 | 3972 |
上一篇:11月19日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月21日生猪玉米豆粕价格