7月16日生猪玉米豆粕价格
7月16日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 19.61 | 20 | 18.64 | 2415 | 3247 |
天津市 | 19.41 | 19 | 18.6 | 2400 | 3295 |
河北省 | 19.35 | 18.86 | 18.3 | 2457 | 3257 |
山西省 | 18.91 | 18.14 | 18 | 2423 | 3417 |
内蒙古 | 18.1 | 18 | 17.5 | 2385 | 3850 |
辽宁省 | 18.96 | 18.6 | 18.42 | 2481 | 3283 |
吉林省 | 18.84 | 18.56 | 18.26 | 2483 | 3296 |
黑龙江省 | 18.39 | 17.95 | 18.14 | 2425 | 3251 |
上海市 | 19.49 | 20.15 | 18.09 | 2365 | 3250 |
江苏省 | 19.4 | 19 | 18.34 | 2453 | 3297 |
浙江省 | 19.63 | 17.78 | 17.4 | 2620 | 3262 |
安徽省 | 19.21 | 19.13 | 18.45 | 2800 | 3255 |
福建省 | 19.78 | 20 | 19 | 2720 | 3250 |
江西省 | 19.58 | 18.8 | 18.5 | 2880 | 3275 |
山东省 | 19.4 | 19.02 | 18.02 | 2432 | 3281 |
河南省 | 19.17 | 18.4 | 18.08 | 2396 | 3254 |
湖北省 | 18.92 | 17.8 | 17.9 | 2600 | 3274 |
湖南省 | 19.21 | 19 | 18.63 | 2735 | 3275 |
广东省 | 20.15 | 18.78 | 18.8 | 2300 | 3257 |
广西 | 19.44 | 19.7 | 19 | 2800 | 3250 |
海南省 | 22.05 | 19.58 | 21.03 | 2728 | 4746 |
重庆市 | 18.52 | 16.9 | 16.41 | 2756 | 3290 |
四川省 | 18.58 | 17.9 | 17.03 | 2765 | 3263 |
贵州省 | 18.79 | 20 | 16.29 | 2717 | 3280 |
云南省 | 18.52 | 18.32 | 17.47 | 2605 | 3496 |
西藏 | 19.6 | 13.22 | 10.77 | 2923 | 3240 |
陕西省 | 19.22 | 18.93 | 18.4 | 2600 | 3262 |
甘肃省 | 18.62 | 18.8 | 18.6 | 2675 | 3280 |
青海省 | 18.17 | 19.38 | 20.66 | 2210 | 4463 |
宁夏 | 18.17 | 17.47 | 18.31 | 2253 | 3871 |
新疆 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 2400 | 3550 |
上一篇:7月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月17日生猪玉米豆粕价格