2月27生猪玉米豆粕价格
2月27生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.65 | 15 | 15.86 | 2248 | 3349 |
天津市 | 14.54 | 15.5 | 15.66 | 2107 | 4074 |
河北省 | 14.69 | 15.21 | 15.05 | 2195 | 3620 |
山西省 | 14.38 | 15 | 15 | 2162 | 3740 |
内蒙古 | 14.19 | 15.6 | 15.2 | 2100 | 3800 |
辽宁省 | 14.23 | 15.4 | 15 | 2127 | 3800 |
吉林省 | 14.21 | 15 | 15 | 2127 | 3657 |
黑龙江省 | 13.96 | 15.29 | 15.31 | 2050 | 3750 |
上海市 | 15.14 | 14.13 | 16.56 | 2301 | 4064 |
江苏省 | 15.03 | 15.25 | 15 | 2220 | 3740 |
浙江省 | 15.2 | 14.4 | 14 | 2420 | 3670 |
安徽省 | 15.02 | 16.33 | 15.97 | 2200 | 3600 |
福建省 | 15.76 | 15.4 | 15 | 2200 | 3000 |
江西省 | 14.98 | 16.23 | 16.07 | 2800 | 3200 |
山东省 | 14.85 | 15.18 | 15.2 | 2248 | 3703 |
河南省 | 14.6 | 15.15 | 15.25 | 2179 | 3593 |
湖北省 | 14.45 | 15.2 | 15 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.74 | 15.78 | 15.65 | 2380 | 3800 |
广东省 | 15.47 | 17 | 17 | 2070 | 2930 |
广西 | 14.69 | 16 | 15 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.78 | 18.14 | 18.33 | 2382 | 4175 |
重庆市 | 14.7 | 15.72 | 14.82 | 2450 | 4131 |
四川省 | 14.89 | 15.2 | 15 | 2280 | 3395 |
贵州省 | 14.84 | 16.8 | 16.2 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 15 | 17 | 2300 | 3700 |
西藏 | 14.86 | 13.16 | 10.04 | 2943 | 4592 |
陕西省 | 14.31 | 15.6 | 15.2 | 2040 | 3500 |
甘肃省 | 13.92 | 15 | 15 | 1950 | 3463 |
青海省 | 14.8 | 15.29 | 16.16 | 2128 | 5198 |
宁夏 | 16.73 | 14.13 | 15.98 | 2139 | 4998 |
新疆 | 13.21 | 15 | 15 | 1875 | 3500 |
上一篇:2月26生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月28生猪玉米豆粕价格