2月28生猪玉米豆粕价格
2月28生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.42 | 15 | 15.86 | 2248 | 3349 |
天津市 | 14.49 | 15.5 | 15.66 | 2107 | 4074 |
河北省 | 14.5 | 14.95 | 14.67 | 2228 | 3669 |
山西省 | 14.27 | 14.53 | 14.47 | 2193 | 3775 |
内蒙古 | 14.09 | 15.6 | 15.2 | 2010 | 3800 |
辽宁省 | 14.28 | 14.25 | 14.1 | 2108 | 3800 |
吉林省 | 14.13 | 14.6 | 14.4 | 2090 | 3657 |
黑龙江省 | 13.97 | 15.05 | 15.1 | 2050 | 3750 |
上海市 | 14.99 | 14.13 | 16.56 | 2301 | 4064 |
江苏省 | 14.87 | 14.95 | 14.6 | 2245 | 3717 |
浙江省 | 15.09 | 14.4 | 14 | 2420 | 3710 |
安徽省 | 14.73 | 16.2 | 15.8 | 2200 | 3480 |
福建省 | 15.66 | 15.4 | 15 | 2200 | 3000 |
江西省 | 14.85 | 16.23 | 16.07 | 2800 | 3200 |
山东省 | 14.69 | 15.13 | 14.57 | 2221 | 3740 |
河南省 | 14.42 | 14.62 | 14.52 | 2202 | 3617 |
湖北省 | 14.42 | 14.5 | 14.33 | 2197 | 3105 |
湖南省 | 14.64 | 15.35 | 15 | 2380 | 3800 |
广东省 | 15.36 | 17 | 17 | 2070 | 2930 |
广西 | 14.67 | 17 | 17 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.82 | 18.14 | 18.33 | 2382 | 4175 |
重庆市 | 14.6 | 15.72 | 14.82 | 2450 | 4131 |
四川省 | 14.8 | 15 | 14.8 | 2285 | 3400 |
贵州省 | 14.81 | 16.8 | 16.2 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.9 | 14.55 | 14 | 2300 | 3700 |
西藏 | 14.78 | 12.74 | 9.46 | 2997 | 4636 |
陕西省 | 14.22 | 15.6 | 15.2 | 2040 | 3500 |
甘肃省 | 14.09 | 13.7 | 13.6 | 1950 | 3463 |
青海省 | 14.8 | 15.29 | 16.16 | 2128 | 5198 |
宁夏 | 16.45 | 14.02 | 15.38 | 2146 | 5035 |
新疆 | 13.2 | 15 | 15 | 1875 | 3500 |
上一篇:2月27生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月1生猪玉米豆粕价格