5月2日生猪玉米豆粕价格
5月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.07 | 15.00 | 14.80 | 2175 | 3840 |
天津市 | 15.12 | 13.76 | 14.91 | 2208 | 4041 |
河北省 | 14.97 | 14.81 | 14.56 | 2278 | 3653 |
山西省 | 14.90 | 14.70 | 14.50 | 2360 | 3600 |
内蒙古 | 14.87 | 14.10 | 13.80 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.66 | 14.28 | 14.10 | 2210 | 3675 |
吉林省 | 14.67 | 14.30 | 13.93 | 2193 | 3716 |
黑龙江省 | 14.53 | 14.45 | 14.17 | 2153 | 3804 |
上海市 | 15.46 | 12.24 | 15.71 | 2360 | 4132 |
江苏省 | 15.44 | 14.80 | 14.57 | 2380 | 3890 |
浙江省 | 15.43 | 14.60 | 14.50 | 2500 | 3390 |
安徽省 | 15.27 | 15.00 | 14.50 | 2250 | 3555 |
福建省 | 15.25 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.76 | 14.70 | 14.46 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.18 | 14.85 | 14.35 | 2301 | 3757 |
河南省 | 15.07 | 14.52 | 14.54 | 2273 | 3937 |
湖北省 | 14.79 | 14.55 | 14.30 | 2400 | 3450 |
湖南省 | 14.73 | 14.89 | 15.29 | 2580 | 3850 |
广东省 | 15.71 | 16.52 | 15.50 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.27 | 14.60 | 14.40 | 2150 | 3400 |
海南省 | 14.71 | 16.02 | 18.14 | 2594 | 4296 |
重庆市 | 14.51 | 14.77 | 10.89 | 2482 | 3865 |
四川省 | 14.50 | 14.40 | 14.20 | 2295 | 3570 |
贵州省 | 14.45 | 14.51 | 14.10 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.70 | 14.10 | 13.50 | 2250 | 3500 |
西藏 | 16.57 | 13.28 | 11.29 | 3224 | 4388 |
陕西省 | 14.68 | 14.60 | 14.20 | 2100 | 3600 |
甘肃省 | 14.86 | 15.00 | 15.40 | 2175 | 3813 |
青海省 | 14.20 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 17.00 | 13.54 | 14.97 | 2156 | 5033 |
新疆 | 14.54 | 14.40 | 14.20 | 1900 | 3650 |
上一篇:5月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月3日生猪玉米豆粕价格