2月26生猪玉米豆粕价格
2月26生猪玉米豆粕价格 | ||||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 | |
北京市 | 14.63 | 15 | 15.86 | 2248 | 3349 | |
天津市 | 14.65 | 15.5 | 15.66 | 2107 | 4074 | |
河北省 | 14.69 | 15.25 | 15.08 | 2197 | 3607 | |
山西省 | 14.31 | 15 | 15 | 2197 | 3775 | |
内蒙古 | 14.23 | 15.6 | 15.2 | 2100 | 3800 | |
辽宁省 | 14.26 | 15 | 15 | 2115 | 3800 | |
吉林省 | 14.23 | 15 | 15 | 2105 | 3671 | |
黑龙江省 | 14.13 | 15.07 | 15.13 | 2050 | 3749 | |
上海市 | 15.24 | 14.13 | 16.56 | 2301 | 4064 | |
江苏省 | 15.11 | 15.35 | 15 | 2220 | 3800 | |
浙江省 | 15.32 | 14.4 | 14 | 2420 | 3720 | |
安徽省 | 15.01 | 16.35 | 15.9 | 2200 | 3500 | |
福建省 | 15.76 | 16 | 15.23 | 2111 | 3108 | |
江西省 | 15.19 | 16.23 | 16.07 | 2800 | 3200 | |
山东省 | 14.78 | 15.28 | 15.11 | 2243 | 3675 | |
河南省 | 14.53 | 15.1 | 15.3 | 2229 | 3624 | |
湖北省 | 14.48 | 15.1 | 15 | 2080 | 3060 | |
湖南省 | 14.74 | 15.73 | 15.9 | 2380 | 3800 | |
广东省 | 15.47 | 17.1 | 17 | 2070 | 2930 | |
广西 | 14.65 | 15.2 | 15 | 2100 | 3089 | |
海南省 | 15.82 | 18.14 | 18.33 | 2382 | 4175 | |
重庆市 | 14.71 | 15.72 | 14.82 | 2450 | 4131 | |
四川省 | 14.92 | 15.6 | 15.4 | 2353 | 3490 | |
贵州省 | 14.87 | 16.8 | 16.2 | 2471 | 3962 | |
云南省 | 15 | 15 | 17 | 2225 | 3700 | |
西藏 | 14.99 | 13.03 | 9.86 | 2977 | 4626 | |
陕西省 | 14.4 | 15.6 | 15.2 | 2040 | 3500 | |
甘肃省 | 13.96 | 15 | 15 | 1950 | 3463 | |
青海省 | 14.7 | 15.29 | 16.16 | 2128 | 5198 | |
宁夏 | 16.84 | 13.85 | 16.08 | 2147 | 5041 | |
新疆 | 13.16 | 15 | 15 | 1900 | 3500 |
上一篇:2月25生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月27生猪玉米豆粕价格