1月19生猪玉米豆粕价格
1月19生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.95 | 16 | 15.8 | 2142 | 3493 |
天津市 | 15.96 | 15.64 | 15.5 | 2238 | 3869 |
河北省 | 15.97 | 16.04 | 15.88 | 2098 | 3087 |
山西省 | 15.77 | 15.9 | 15.73 | 2118 | 3126 |
内蒙古 | 15.56 | 15.39 | 15.02 | 2053 | 3417 |
辽宁省 | 15.46 | 15.6 | 15.49 | 2093 | 3125 |
吉林省 | 15.41 | 15.38 | 15.13 | 2115 | 3075 |
黑龙江省 | 15.15 | 15.28 | 15.22 | 2000 | 3155 |
上海市 | 16.17 | 15.5 | 16.51 | 2156 | 3734 |
江苏省 | 16.16 | 16.7 | 16 | 2150 | 3170 |
浙江省 | 16.16 | 15.4 | 15 | 2330 | 3160 |
安徽省 | 15.92 | 17.6 | 17.35 | 2400 | 3000 |
福建省 | 15.95 | 17.4 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 15.26 | 15.5 | 15.2 | 2600 | 2980 |
山东省 | 16.06 | 16.43 | 16.07 | 2091 | 3120 |
河南省 | 15.87 | 15.86 | 15.74 | 2111 | 3122 |
湖北省 | 15.64 | 15.74 | 15.53 | 2267 | 3083 |
湖南省 | 15.55 | 16.15 | 16.38 | 2280 | 3130 |
广东省 | 15.85 | 17 | 18 | 2070 | 2930 |
广西 | 15.51 | 15.4 | 15.9 | 2400 | 3000 |
海南省 | 17.13 | 18.47 | 18.24 | 2328 | 3896 |
重庆市 | 15.66 | 18.51 | 18.32 | 2400 | 3773 |
四川省 | 15.65 | 16.1 | 15.9 | 2370 | 2985 |
贵州省 | 15.47 | 16.2 | 16.2 | 2343 | 3892 |
云南省 | 15.14 | 15.3 | 15.83 | 2300 | 3100 |
西藏 | 15.65 | 14.2 | 10.01 | 2746 | 3993 |
陕西省 | 15.89 | 16 | 15.8 | 2120 | 3150 |
甘肃省 | 15.71 | 15.65 | 15.5 | 1933 | 3302 |
青海省 | 16.54 | 16.9 | 16.5 | 2086 | 4667 |
宁夏 | 19.58 | 14.83 | 16.5 | 2144 | 4351 |
新疆 | 14.85 | 15 | 15 | 1800 | 3000 |
上一篇:1月18生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月20日生猪玉米豆粕价格