1月20日生猪玉米豆粕价格
1月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.97 | 16 | 15.8 | 2142 | 3493 |
天津市 | 15.94 | 15.64 | 15.5 | 2238 | 3869 |
河北省 | 15.88 | 16.06 | 15.79 | 2121 | 3061 |
山西省 | 15.61 | 15.83 | 15.73 | 2073 | 3140 |
内蒙古 | 15.32 | 15.39 | 15.02 | 2053 | 3417 |
辽宁省 | 15.22 | 15.5 | 15.4 | 2090 | 3125 |
吉林省 | 15.26 | 15.38 | 15.13 | 2115 | 3080 |
黑龙江省 | 15 | 15.33 | 15.24 | 2000 | 3150 |
上海市 | 16.21 | 15 | 16.51 | 2156 | 3734 |
江苏省 | 16.16 | 16.28 | 15.93 | 2198 | 3168 |
浙江省 | 16.11 | 15.4 | 15 | 2330 | 3160 |
安徽省 | 15.96 | 17.55 | 17.25 | 2400 | 3000 |
福建省 | 15.98 | 17 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 15.19 | 15.5 | 15.2 | 2600 | 2980 |
山东省 | 15.93 | 16.34 | 16.44 | 2156 | 3121 |
河南省 | 15.79 | 15.79 | 15.61 | 2116 | 3138 |
湖北省 | 15.41 | 15.68 | 15.58 | 2301 | 3075 |
湖南省 | 15.37 | 16.47 | 16.92 | 2260 | 3160 |
广东省 | 15.64 | 17 | 18 | 2070 | 2930 |
广西 | 15.29 | 16.2 | 16 | 2400 | 3000 |
海南省 | 17.13 | 18.47 | 18.24 | 2328 | 3896 |
重庆市 | 15.55 | 18.51 | 18.32 | 2400 | 3773 |
四川省 | 15.57 | 15.65 | 15.45 | 2289 | 3018 |
贵州省 | 15.32 | 16.1 | 16.1 | 2343 | 3892 |
云南省 | 14.97 | 15.3 | 15.83 | 2300 | 3100 |
西藏 | 15.59 | 13.9 | 10.19 | 2790 | 4036 |
陕西省 | 15.73 | 15.8 | 15.6 | 2120 | 3150 |
甘肃省 | 15.6 | 15.65 | 15.55 | 2000 | 3405 |
青海省 | 16.4 | 16.6 | 16.74 | 2123 | 4675 |
宁夏 | 19.31 | 14.63 | 16.54 | 2158 | 4407 |
新疆 | 14.79 | 15 | 15 | 1850 | 3150 |
上一篇:1月19生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月22生猪玉米豆粕价格