2月13生猪玉米豆粕价格
2月13生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.44 | 15 | 15.88 | 2238 | 3242 |
天津市 | 14.46 | 16.34 | 15.6 | 2327 | 4091 |
河北省 | 14.47 | 15.26 | 15.13 | 2129 | 3588 |
山西省 | 14.21 | 15.5 | 15 | 2107 | 3300 |
内蒙古 | 14.32 | 15.6 | 15.2 | 2050 | 3440 |
辽宁省 | 14.33 | 15.53 | 16 | 2100 | 3800 |
吉林省 | 14.28 | 15.3 | 15 | 2088 | 3483 |
黑龙江省 | 14.12 | 15 | 15 | 2000 | 3507 |
上海市 | 15.2 | 14.58 | 16.82 | 2228 | 4039 |
江苏省 | 15.09 | 15.35 | 15.2 | 2150 | 3720 |
浙江省 | 15.2 | 14.9 | 14.8 | 2420 | 3650 |
安徽省 | 14.9 | 16 | 15.9 | 2200 | 3350 |
福建省 | 15.25 | 17 | 16 | 2121 | 3835 |
江西省 | 14.64 | 15.6 | 15.4 | 2668 | 2990 |
山东省 | 14.84 | 15.3 | 15.23 | 2219 | 3377 |
河南省 | 14.58 | 16.15 | 16.13 | 2154 | 3297 |
湖北省 | 14.48 | 15.5 | 15.2 | 2115 | 3080 |
湖南省 | 14.31 | 15.38 | 15.8 | 2380 | 3670 |
广东省 | 14.87 | 16.4 | 15.6 | 2070 | 2930 |
广西 | 14.27 | 15.8 | 15.2 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.95 | 18.57 | 18.28 | 2344 | 4143 |
重庆市 | 14.21 | 15.75 | 14.91 | 2463 | 4076 |
四川省 | 14.26 | 15.1 | 15 | 2240 | 3245 |
贵州省 | 14.39 | 15.6 | 15.6 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.3 | 17 | 16 | 2300 | 3600 |
西藏 | 14.26 | 13.23 | 9.85 | 2839 | 4410 |
陕西省 | 14.06 | 15.6 | 15.2 | 2070 | 3733 |
甘肃省 | 13.81 | 15.5 | 15.5 | 2000 | 3800 |
青海省 | 15.15 | 15.31 | 15.94 | 2199 | 5176 |
宁夏 | 17.52 | 14.08 | 16.22 | 2151 | 4784 |
新疆 | 12.85 | 15 | 15 | 1800 | 3300 |
上一篇:2月12生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月14生猪玉米豆粕价格