1月22生猪玉米豆粕价格
1月22生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.65 | 16 | 15.8 | 2142 | 3493 |
天津市 | 15.71 | 15.64 | 15.5 | 2238 | 3869 |
河北省 | 15.73 | 15.91 | 15.68 | 2103 | 3115 |
山西省 | 15.33 | 15.53 | 15.45 | 2090 | 3140 |
内蒙古 | 14.98 | 15.39 | 15.02 | 2053 | 3417 |
辽宁省 | 14.92 | 15.26 | 15.2 | 2096 | 3120 |
吉林省 | 15 | 15.29 | 15.05 | 2115 | 3080 |
黑龙江省 | 14.69 | 15.2 | 15.17 | 2000 | 3155 |
上海市 | 16.01 | 15 | 16.51 | 2156 | 3734 |
江苏省 | 15.95 | 16.47 | 16.03 | 2155 | 3220 |
浙江省 | 15.91 | 15.2 | 15 | 2360 | 3330 |
安徽省 | 15.88 | 17.55 | 17.25 | 2250 | 3000 |
福建省 | 15.7 | 17 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 14.81 | 15.3 | 15 | 2600 | 2980 |
山东省 | 15.73 | 16.2 | 15.65 | 2149 | 3153 |
河南省 | 15.7 | 15.87 | 15.73 | 2122 | 3128 |
湖北省 | 15.14 | 15.47 | 15.33 | 2301 | 3075 |
湖南省 | 14.88 | 16.26 | 16.44 | 2215 | 3150 |
广东省 | 15.64 | 17 | 18 | 2070 | 2930 |
广西 | 14.96 | 16.2 | 17.4 | 2400 | 3000 |
海南省 | 16.93 | 18.47 | 18.24 | 2328 | 3896 |
重庆市 | 15.25 | 18.51 | 18.32 | 2400 | 3773 |
四川省 | 15.34 | 15.8 | 15.6 | 2360 | 2990 |
贵州省 | 15.09 | 15.8 | 15.8 | 2343 | 3892 |
云南省 | 14.79 | 15.3 | 15.83 | 2300 | 3150 |
西藏 | 15.1 | 13.53 | 10.13 | 2706 | 4085 |
陕西省 | 15.69 | 15.8 | 15.6 | 2120 | 3150 |
甘肃省 | 15.46 | 15.54 | 16 | 2000 | 3430 |
青海省 | 16.17 | 16.11 | 16.5 | 2034 | 4745 |
宁夏 | 19.24 | 14.5 | 16.26 | 2126 | 4448 |
新疆 | 14.61 | 15 | 15 | 1800 | 3000 |
上一篇:1月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月23日生猪玉米豆粕价格