9月27日生猪玉米豆粕价格
9月27日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.91 | 18 | 17 | 2504 | 3090 |
天津市 | 17.89 | 20.32 | 18.98 | 2639 | 3090 |
河北省 | 17.85 | 18.09 | 17.7 | 2357 | 3154 |
山西省 | 17.52 | 17.66 | 17.53 | 2357 | 3152 |
内蒙古 | 17.59 | 17.1 | 17 | 2210 | 3150 |
辽宁省 | 17.58 | 17.75 | 17.6 | 2370 | 3191 |
吉林省 | 17.53 | 17.83 | 17.3 | 2371 | 3205 |
黑龙江省 | 17.49 | 17.64 | 17.55 | 2350 | 3187 |
上海市 | 18.56 | 19.98 | 17.7 | 2376 | 3050 |
江苏省 | 18.25 | 18.35 | 18 | 2360 | 3080 |
浙江省 | 18.62 | 18 | 17.5 | 2550 | 3070 |
安徽省 | 18.03 | 19.3 | 17.3 | 2650 | 3089 |
福建省 | 18.82 | 21.13 | 19.78 | 2577 | 3114 |
江西省 | 18.22 | 17.4 | 17 | 2600 | 3129 |
山东省 | 18.09 | 18.1 | 17.55 | 2355 | 3113 |
河南省 | 18.03 | 18.06 | 17.81 | 2318 | 3119 |
湖北省 | 18.24 | 17.85 | 17.45 | 2820 | 3159 |
湖南省 | 18.4 | 18.63 | 18.15 | 2310 | 3163 |
广东省 | 19.21 | 19.8 | 17.8 | 2550 | 3085 |
广西 | 18.19 | 17.8 | 17.6 | 2700 | 3100 |
海南省 | 17.58 | 19.08 | 19.38 | 2364 | 4490 |
重庆市 | 18.09 | 19.77 | 18.98 | 2822 | 3160 |
四川省 | 18.19 | 18 | 17.8 | 2473 | 3198 |
贵州省 | 18.04 | 19.2 | 18.9 | 2717 | 3280 |
云南省 | 17.84 | 18.2 | 18.15 | 2545 | 3195 |
西藏 | 17.6 | 13.86 | 10.81 | 2976 | 3130 |
陕西省 | 17.56 | 17.87 | 17.67 | 2400 | 3220 |
甘肃省 | 17.42 | 18.5 | 18 | 2300 | 3197 |
青海省 | 20.14 | 20.22 | 18.21 | 2152 | 4455 |
宁夏 | 20.88 | 18.33 | 18.44 | 2053 | 4005 |
新疆 | 16.9 | 16.62 | 16.57 | 2400 | 3467 |
上一篇:9月26日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月28日生猪玉米豆粕价格