2月8日生猪玉米豆粕价格
2月8日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 17.23 | 16.63 | 15.69 | 2838 | 3527 |
天津市 | 16.86 | 14.93 | 14.68 | 2399 | 3523 |
河北省 | 16.28 | 16.02 | 15.58 | 2478 | 3586 |
山西省 | 15.25 | 15.2 | 15.1 | 2433 | 3656 |
内蒙古 | 15.89 | 13.68 | 13.71 | 2681 | 3976 |
辽宁省 | 14.92 | 14.76 | 14.59 | 2446 | 3518 |
吉林省 | 14.47 | 14.24 | 14 | 2517 | 3840 |
黑龙江省 | 14 | 13.92 | 13.72 | 2300 | 3725 |
上海市 | 16 | 15.8 | 15.6 | 2400 | 3370 |
江苏省 | 17.93 | 17.1 | 16.45 | 2400 | 3800 |
浙江省 | 16.86 | 15.7 | 14.98 | 2645 | 3525 |
安徽省 | 16 | 16.3 | 16 | 2810 | 3800 |
福建省 | 15.4 | 16.1 | 15.53 | 2698 | 3459 |
江西省 | 15.5 | 15 | 15 | 2600 | 3458 |
山东省 | 16.74 | 16.25 | 15.37 | 2514 | 3701 |
河南省 | 16.15 | 16.04 | 15.5 | 2607 | 3687 |
湖北省 | 14.83 | 14.52 | 14.18 | 2900 | 3725 |
湖南省 | 16.4 | 16.3 | 15.35 | 2543 | 3473 |
广东省 | 15.09 | 15 | 14.8 | 2345 | 3280 |
广西 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 2500 | 3500 |
海南省 | 16.75 | 16.72 | 18.36 | 2663 | 4794 |
重庆市 | 16 | 16 | 15.8 | 2750 | 4000 |
四川省 | 15.55 | 14.7 | 14.5 | 2693 | 3583 |
贵州省 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 2678 | 3363 |
云南省 | 14.33 | 13.88 | 13.75 | 2600 | 3700 |
西藏 | 16.95 | 13.58 | 11.67 | 2665 | 3519 |
陕西省 | 15.2 | 15.27 | 15.13 | 2300 | 3500 |
甘肃省 | 14.85 | 15.5 | 14.5 | 2450 | 3958 |
青海省 | 14.5 | 16.3 | 16.38 | 2052 | 3971 |
宁夏 | 16.24 | 19.78 | 18.34 | 2558 | 4467 |
新疆 | 13.7 | 12.9 | 12.7 | 2400 | 4000 |
上一篇:2月7日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月9日生猪玉米豆粕价格