7月1日生猪玉米豆粕价格
7月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.47 | 18.8 | 19 | 2431 | 3348 |
天津市 | 18.45 | 18.4 | 18 | 2400 | 3435 |
河北省 | 18.38 | 18.07 | 17.52 | 2442 | 3355 |
山西省 | 17.99 | 17.61 | 17.43 | 2423 | 3450 |
内蒙古 | 18.43 | 17.17 | 15.27 | 2313 | 3986 |
辽宁省 | 18.34 | 17.86 | 17.7 | 2422 | 3384 |
吉林省 | 18.21 | 17.85 | 17.3 | 2450 | 3395 |
黑龙江省 | 17.8 | 17.79 | 17.47 | 2415 | 3351 |
上海市 | 18.35 | 19 | 18 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 18.77 | 18.29 | 17.78 | 2403 | 3363 |
浙江省 | 18.76 | 17.78 | 17.4 | 2630 | 3420 |
安徽省 | 18.24 | 18.67 | 17.93 | 2740 | 3357 |
福建省 | 18.4 | 19 | 18.92 | 2660 | 3350 |
江西省 | 18.44 | 18 | 17.8 | 2780 | 3377 |
山东省 | 18.37 | 17.88 | 17.2 | 2408 | 3382 |
河南省 | 18.26 | 17.74 | 17.25 | 2385 | 3349 |
湖北省 | 18.03 | 17.55 | 17.2 | 2700 | 3375 |
湖南省 | 18.22 | 18.47 | 17.83 | 2653 | 3377 |
广东省 | 18.77 | 18.03 | 18 | 2380 | 3357 |
广西 | 18.02 | 17.7 | 17.4 | 2400 | 3350 |
海南省 | 21.24 | 18.57 | 20.5 | 2739 | 4907 |
重庆市 | 17.62 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 18.79 | 17.2 | 16.67 | 2690 | 3362 |
贵州省 | 17.6 | 18.8 | 16 | 2751 | 3360 |
云南省 | 17.45 | 17.2 | 17.1 | 2585 | 3554 |
西藏 | 18.6 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 18.42 | 18 | 17.8 | 2600 | 3361 |
甘肃省 | 17.87 | 18.4 | 18 | 2300 | 3386 |
青海省 | 17.92 | 17.75 | 20.23 | 2253 | 4469 |
宁夏 | 16.92 | 16.75 | 16.9 | 2230 | 3957 |
新疆 | 17.51 | 17.03 | 16.87 | 2400 | 3800 |
上一篇:6月30日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月3日生猪玉米豆粕价格