6月1日生猪玉米豆粕价格
6月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 17.79 | 17 | 16.8 | 2400 | 3428 |
天津市 | 17.84 | 17.6 | 17.4 | 2300 | 3463 |
河北省 | 17.79 | 17.62 | 17.1 | 2412 | 3434 |
山西省 | 17.56 | 17.13 | 16.92 | 2367 | 3593 |
内蒙古 | 17.95 | 17.8 | 17.45 | 2277 | 3800 |
辽宁省 | 17.43 | 17.36 | 17.16 | 2392 | 3435 |
吉林省 | 17.41 | 17.25 | 16.98 | 2400 | 3450 |
黑龙江省 | 17.6 | 17.47 | 17.23 | 2327 | 3430 |
上海市 | 18.15 | 16.8 | 14 | 2400 | 3430 |
江苏省 | 17.99 | 17.52 | 17.1 | 2360 | 3403 |
浙江省 | 18.13 | 17.76 | 17.07 | 2610 | 3456 |
安徽省 | 17.83 | 17.76 | 17.15 | 2750 | 3432 |
福建省 | 17.98 | 18 | 17 | 2536 | 3430 |
江西省 | 17.79 | 17.45 | 17 | 2840 | 3445 |
山东省 | 17.8 | 17.35 | 16.76 | 2374 | 3451 |
河南省 | 17.6 | 17.26 | 16.71 | 2366 | 3434 |
湖北省 | 17.53 | 17.07 | 16.83 | 2577 | 3429 |
湖南省 | 17.46 | 18.1 | 17.4 | 2700 | 3433 |
广东省 | 17.99 | 18 | 16.4 | 2500 | 3405 |
广西 | 17.23 | 16.8 | 16.7 | 2400 | 3430 |
海南省 | 19.86 | 18.88 | 21.4 | 2692 | 5112 |
重庆市 | 16.94 | 16.7 | 16.4 | 2457 | 3450 |
四川省 | 17 | 16.3 | 15.75 | 2690 | 3426 |
贵州省 | 16.81 | 18 | 18 | 2751 | 3380 |
云南省 | 16.51 | 16.97 | 15.93 | 2567 | 3615 |
西藏 | 18 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3420 |
陕西省 | 17.8 | 17 | 17 | 2350 | 3426 |
甘肃省 | 17.31 | 17.75 | 17.75 | 2350 | 3519 |
青海省 | 17.27 | 17.97 | 20.41 | 2115 | 4414 |
宁夏 | 16.27 | 17.14 | 17.36 | 2154 | 4054 |
新疆 | 16.71 | 16.6 | 16.4 | 2400 | 3745 |
上一篇:5月31日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月2日生猪玉米豆粕价格