6月19日生猪玉米豆粕价格
6月19日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 19.1 | 18.5 | 19 | 2431 | 3428 |
天津市 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 2350 | 3750 |
河北省 | 18.94 | 18.64 | 18.28 | 2455 | 3547 |
山西省 | 18.18 | 18.01 | 17.93 | 2400 | 3575 |
内蒙古 | 18 | 18.13 | 17.58 | 2252 | 3873 |
辽宁省 | 18.73 | 18.7 | 18.6 | 2458 | 3518 |
吉林省 | 18.84 | 18.74 | 18.3 | 2450 | 3795 |
黑龙江省 | 19.28 | 18.75 | 18.54 | 2400 | 3730 |
上海市 | 18 | 20 | 18.2 | 2400 | 3430 |
江苏省 | 19.7 | 19 | 18.45 | 2455 | 3615 |
浙江省 | 19.95 | 18.5 | 18 | 2620 | 3380 |
安徽省 | 19.07 | 18.91 | 18.52 | 2733 | 3603 |
福建省 | 19.15 | 19.82 | 18.92 | 2660 | 3512 |
江西省 | 19.41 | 18.36 | 18.06 | 2680 | 3531 |
山东省 | 19.11 | 18.76 | 17.95 | 2385 | 3486 |
河南省 | 18.65 | 18.31 | 17.89 | 2390 | 3580 |
湖北省 | 18.86 | 18.33 | 18.03 | 2700 | 3450 |
湖南省 | 18.69 | 18.85 | 18.38 | 2595 | 3603 |
广东省 | 18.45 | 18.2 | 18.7 | 2385 | 3860 |
广西 | 19.2 | 18.9 | 18.3 | 2400 | 3430 |
海南省 | 21.47 | 18.64 | 21.76 | 2676 | 5117 |
重庆市 | 18.38 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3569 |
四川省 | 18.1 | 17.8 | 16.93 | 2690 | 3650 |
贵州省 | 19.4 | 19.4 | 16 | 2751 | 3400 |
云南省 | 19.2 | 18.28 | 18.08 | 2615 | 3735 |
西藏 | 19.42 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3528 |
陕西省 | 19.3 | 18.6 | 18.4 | 2340 | 3426 |
甘肃省 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 2300 | 3728 |
青海省 | 18.62 | 18.01 | 21.56 | 2213 | 4504 |
宁夏 | 17.34 | 17.27 | 18.13 | 2090 | 3916 |
新疆 | 18 | 17.8 | 17.6 | 2400 | 3850 |
上一篇:6月18日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月20日生猪玉米豆粕价格