7月6日生猪玉米豆粕价格
7月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.07 | 14.5 | 14 | 2186 | 2800 |
天津市 | 15.06 | 14 | 14.98 | 2440 | 2800 |
河北省 | 15.04 | 14.82 | 14.52 | 2382 | 3154 |
山西省 | 14.97 | 14.87 | 14.6 | 2450 | 3008 |
内蒙古 | 14.82 | 13.8 | 13.5 | 2525 | 2800 |
辽宁省 | 14.8 | 14.43 | 14.33 | 2357 | 2968 |
吉林省 | 14.83 | 14.38 | 14.05 | 2283 | 3178 |
黑龙江省 | 14.71 | 14.78 | 14.57 | 2319 | 3056 |
上海市 | 15.79 | 15 | 15 | 2500 | 2800 |
江苏省 | 15.69 | 15 | 14.6 | 2500 | 2950 |
浙江省 | 15.87 | 14.8 | 14.5 | 2570 | 2905 |
安徽省 | 15.57 | 14.6 | 15.35 | 2375 | 2967 |
福建省 | 16.14 | 15 | 15.4 | 2410 | 2800 |
江西省 | 15.51 | 15 | 15 | 2776 | 2800 |
山东省 | 15.28 | 14.54 | 14.65 | 2451 | 3089 |
河南省 | 15.11 | 15 | 14.53 | 2497 | 2968 |
湖北省 | 15.14 | 14.73 | 14.43 | 2475 | 2950 |
湖南省 | 15.16 | 14.85 | 15.51 | 2637 | 3040 |
广东省 | 16.65 | 15 | 16 | 2660 | 2915 |
广西 | 14.88 | 13.85 | 14.4 | 2350 | 3095 |
海南省 | 15.7 | 15.83 | 18.5 | 2656 | 2800 |
重庆市 | 14.74 | 15 | 14.8 | 2600 | 2900 |
四川省 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 2305 | 2940 |
贵州省 | 14.59 | 13.07 | 16 | 2400 | 2800 |
云南省 | 14.9 | 14.5 | 14 | 2550 | 2900 |
西藏 | 16.21 | 12.68 | 11.98 | 3391 | 3896 |
陕西省 | 14.94 | 14.2 | 14.2 | 2600 | 2800 |
甘肃省 | 15.17 | 15 | 15.8 | 2400 | 3050 |
青海省 | 15.1 | 15.05 | 16.11 | 2350 | 2800 |
宁夏 | 15.04 | 10.91 | 12.63 | 2242 | 2800 |
新疆 | 14.39 | 13.7 | 13.5 | 2150 | 3485 |
上一篇:7月4日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月7日生猪玉米豆粕价格