7月7日生猪玉米豆粕价格
7月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.04 | 14.5 | 15 | 2400 | 3000 |
天津市 | 14.92 | 14 | 14.98 | 2440 | 2800 |
河北省 | 14.9 | 14.77 | 14.44 | 2370 | 2993 |
山西省 | 14.82 | 14.63 | 14.49 | 2450 | 2948 |
内蒙古 | 14.65 | 13.8 | 13.5 | 2525 | 2800 |
辽宁省 | 14.71 | 14.4 | 14.27 | 2327 | 3010 |
吉林省 | 14.69 | 14.43 | 14.07 | 2262 | 3064 |
黑龙江省 | 14.61 | 14.7 | 14.61 | 2315 | 2873 |
上海市 | 15.63 | 15 | 15 | 2500 | 2800 |
江苏省 | 15.44 | 15 | 14.6 | 2500 | 2950 |
浙江省 | 15.69 | 14.8 | 14.5 | 2570 | 2905 |
安徽省 | 15.42 | 14.6 | 15.45 | 2350 | 2864 |
福建省 | 15.86 | 15 | 15.4 | 2410 | 2800 |
江西省 | 15.1 | 15 | 15 | 2776 | 2800 |
山东省 | 15.16 | 14.9 | 14.71 | 2467 | 3024 |
河南省 | 14.95 | 14.68 | 14.35 | 2480 | 2943 |
湖北省 | 14.91 | 14.73 | 14.4 | 2475 | 2950 |
湖南省 | 14.94 | 14.6 | 15.33 | 2663 | 2984 |
广东省 | 16.74 | 15 | 16 | 2660 | 2850 |
广西 | 14.7 | 13.7 | 15 | 2350 | 3095 |
海南省 | 15.7 | 15.83 | 18.5 | 2656 | 2800 |
重庆市 | 14.52 | 15 | 14.8 | 2600 | 2800 |
四川省 | 14.51 | 14.72 | 14.45 | 2516 | 2930 |
贵州省 | 14.55 | 13.07 | 16 | 2400 | 2800 |
云南省 | 14.71 | 14.15 | 13.5 | 2550 | 2900 |
西藏 | 15.96 | 12.68 | 12.04 | 3415 | 3796 |
陕西省 | 14.92 | 14.4 | 14.2 | 2450 | 2900 |
甘肃省 | 15.21 | 15 | 15.8 | 2380 | 3025 |
青海省 | 14.95 | 15.05 | 16.11 | 2350 | 2800 |
宁夏 | 15.04 | 10.91 | 12.63 | 2242 | 2800 |
新疆 | 14.32 | 13.6 | 13.4 | 2150 | 3550 |
上一篇:7月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月8日生猪玉米豆粕价格