7月4日生猪玉米豆粕价格
7月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.35 | 14.67 | 14.6 | 2186 | 2800 |
天津市 | 15.32 | 14 | 14.98 | 2440 | 2800 |
河北省 | 15.23 | 14.79 | 14.56 | 2356 | 3089 |
山西省 | 15.29 | 14.57 | 14.38 | 2438 | 3053 |
内蒙古 | 14.84 | 13.8 | 13.5 | 2525 | 2800 |
辽宁省 | 14.97 | 14.65 | 14.45 | 2345 | 2964 |
吉林省 | 14.91 | 14.5 | 14.1 | 2265 | 2943 |
黑龙江省 | 14.81 | 14.66 | 14.52 | 2299 | 2950 |
上海市 | 15.8 | 15 | 15 | 2500 | 2800 |
江苏省 | 15.78 | 14.75 | 14.68 | 2500 | 2950 |
浙江省 | 15.94 | 14.8 | 14.5 | 2570 | 2910 |
安徽省 | 15.63 | 14.6 | 15.5 | 2350 | 2956 |
福建省 | 16.6 | 15 | 15.4 | 2410 | 2800 |
江西省 | 16.02 | 15 | 15 | 2776 | 2800 |
山东省 | 15.43 | 14.93 | 14.95 | 2469 | 3076 |
河南省 | 15.19 | 14.85 | 14.52 | 2403 | 3007 |
湖北省 | 15.41 | 14.6 | 14.5 | 2475 | 3010 |
湖南省 | 15.54 | 15 | 15.5 | 2650 | 3007 |
广东省 | 15.68 | 15 | 16 | 2460 | 2950 |
广西 | 15.36 | 14.59 | 14.45 | 2350 | 3100 |
海南省 | 15.23 | 15.83 | 18.5 | 2656 | 2800 |
重庆市 | 14.94 | 15 | 14.8 | 2687 | 2800 |
四川省 | 14.92 | 14.4 | 14.7 | 2305 | 2948 |
贵州省 | 15.09 | 13.07 | 16 | 2400 | 2800 |
云南省 | 15.36 | 14.65 | 14 | 2550 | 3000 |
西藏 | 16.62 | 12.57 | 11.8 | 3399 | 3827 |
陕西省 | 15.21 | 14.45 | 14.15 | 2600 | 2917 |
甘肃省 | 15.34 | 14.85 | 15.8 | 2400 | 2973 |
青海省 | 15.45 | 15.05 | 16.11 | 2350 | 2800 |
宁夏 | 15.04 | 10.91 | 12.63 | 2242 | 2800 |
新疆 | 14.49 | 13.6 | 13.4 | 2150 | 3445 |
上一篇:7月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月6日生猪玉米豆粕价格