10月9日生猪玉米豆粕价格
10月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 12.02 | 14 | 12 | 2400 | 3000 |
天津市 | 11.9 | 11.01 | 10.28 | 2440 | 3000 |
河北省 | 11.65 | 10.48 | 11.74 | 2331 | 3079 |
山西省 | 11.43 | 10.82 | 10.29 | 2447 | 3033 |
内蒙古 | 11.55 | 10.8 | 10.7 | 2200 | 3000 |
辽宁省 | 11.5 | 11.02 | 11 | 2327 | 3083 |
吉林省 | 11.3 | 10.4 | 11.4 | 2335 | 3054 |
黑龙江省 | 11.4 | 10.26 | 11.45 | 2310 | 3050 |
上海市 | 12.19 | 12.01 | 11.46 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 11.97 | 12.3 | 12 | 2429 | 3055 |
浙江省 | 12.18 | 12 | 11.78 | 2570 | 3035 |
安徽省 | 11.88 | 13.9 | 13.8 | 2200 | 3000 |
福建省 | 11.98 | 13 | 12.8 | 2720 | 3070 |
江西省 | 11.57 | 11.7 | 11.25 | 2776 | 3000 |
山东省 | 11.87 | 10.91 | 10.38 | 2379 | 3087 |
河南省 | 11.51 | 10.15 | 12 | 2415 | 3032 |
湖北省 | 11.5 | 11.5 | 11.25 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 11.47 | 12.48 | 12.82 | 2543 | 3060 |
广东省 | 12.09 | 12 | 13.8 | 2300 | 3000 |
广西 | 11.02 | 10.2 | 11.8 | 2390 | 3000 |
海南省 | 15.18 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 11.12 | 15 | 14.8 | 2700 | 3000 |
四川省 | 11.28 | 11.15 | 10.68 | 2228 | 3082 |
贵州省 | 10.96 | 14.99 | 16.21 | 2369 | 2762 |
云南省 | 10.95 | 11 | 11 | 2650 | 3000 |
西藏 | 9.73 | 11.11 | 11.84 | 3427 | 4036 |
陕西省 | 11.41 | 11.6 | 11.9 | 2200 | 3000 |
甘肃省 | 11.4 | 13 | 13 | 2200 | 3142 |
青海省 | 11.05 | 15.05 | 16.11 | 2390 | 3000 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 3000 |
新疆 | 10.8 | 10.9 | 10.65 | 2015 | 3480 |
上一篇:10月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月10日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
执业兽医
生活探索
联系我们
网站首页