1月23日生猪玉米豆粕价格
1月23日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.62 | 16 | 15.8 | 2142 | 3493 |
天津市 | 15.56 | 15.64 | 15.5 | 2238 | 3869 |
河北省 | 15.68 | 15.83 | 15.61 | 2116 | 3120 |
山西省 | 15.24 | 15.47 | 15.3 | 2053 | 3160 |
内蒙古 | 14.94 | 15.39 | 15.02 | 2053 | 3417 |
辽宁省 | 14.91 | 15.34 | 15.43 | 2092 | 3112 |
吉林省 | 15.01 | 15.33 | 15.07 | 2120 | 3157 |
黑龙江省 | 14.72 | 15.22 | 15.2 | 2000 | 3143 |
上海市 | 15.65 | 15 | 16.51 | 2156 | 3734 |
江苏省 | 15.62 | 16.9 | 16.55 | 2160 | 3210 |
浙江省 | 15.61 | 14.9 | 14.8 | 2360 | 3350 |
安徽省 | 15.38 | 17.35 | 17.2 | 2200 | 3000 |
福建省 | 15.53 | 17 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 14.64 | 15.3 | 15 | 2600 | 2980 |
山东省 | 15.53 | 15.97 | 15.69 | 2141 | 3131 |
河南省 | 15.43 | 15.52 | 15.61 | 2145 | 3216 |
湖北省 | 15.31 | 15.98 | 15.88 | 2234 | 3070 |
湖南省 | 14.76 | 16.28 | 16.95 | 2215 | 3150 |
广东省 | 15.69 | 17 | 18 | 2070 | 2930 |
广西 | 15.05 | 16 | 15.6 | 2400 | 3000 |
海南省 | 16.84 | 18.47 | 18.24 | 2328 | 3896 |
重庆市 | 15.11 | 18.51 | 18.32 | 2400 | 3773 |
四川省 | 15.18 | 15.9 | 15.7 | 2350 | 2985 |
贵州省 | 14.92 | 15.8 | 15.8 | 2343 | 3892 |
云南省 | 14.76 | 15.3 | 15.83 | 2300 | 3150 |
西藏 | 15.05 | 13.5 | 10.39 | 2670 | 4128 |
陕西省 | 15.44 | 15.8 | 15.6 | 2120 | 3150 |
甘肃省 | 15.14 | 16 | 16 | 1900 | 3288 |
青海省 | 16.13 | 15.82 | 16.66 | 1986 | 4793 |
宁夏 | 18.97 | 14.39 | 16.36 | 2090 | 4466 |
新疆 | 14.59 | 15 | 15 | 1800 | 3000 |
上一篇:1月22生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月24日生猪玉米豆粕价格