3月6生猪玉米豆粕价格
3月6生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.45 | 14.99 | 15.76 | 2286 | 3626 |
天津市 | 14.44 | 15.4 | 15.46 | 2145 | 4002 |
河北省 | 14.47 | 14.71 | 14.41 | 2182 | 3650 |
山西省 | 14.11 | 14.25 | 14.1 | 2170 | 3767 |
内蒙古 | 14.06 | 13.8 | 13.5 | 2100 | 3800 |
辽宁省 | 14.04 | 13.93 | 13.8 | 2100 | 3783 |
吉林省 | 13.95 | 14.13 | 13.8 | 2136 | 3665 |
黑龙江省 | 13.81 | 14.45 | 14.45 | 2050 | 3753 |
上海市 | 15.09 | 13.66 | 16.26 | 2331 | 4052 |
江苏省 | 14.93 | 14.9 | 14.65 | 2250 | 3755 |
浙江省 | 15.14 | 14.4 | 14 | 2430 | 3650 |
安徽省 | 14.78 | 15.8 | 15.7 | 2200 | 3200 |
福建省 | 15.47 | 15.2 | 15 | 2460 | 3740 |
江西省 | 15 | 16.23 | 16.07 | 2800 | 3200 |
山东省 | 14.65 | 14.83 | 14.35 | 2266 | 3756 |
河南省 | 14.33 | 14.7 | 14.37 | 2244 | 3683 |
湖北省 | 14.42 | 14.37 | 14.2 | 2115 | 3105 |
湖南省 | 14.79 | 15.35 | 14.6 | 2380 | 3800 |
广东省 | 15.47 | 16.86 | 14.46 | 2088 | 3030 |
广西 | 14.86 | 15 | 14.6 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.79 | 17.46 | 17.9 | 2391 | 4155 |
重庆市 | 15.05 | 15.62 | 11 | 2425 | 3800 |
四川省 | 15.06 | 15.1 | 14.9 | 2285 | 3410 |
贵州省 | 14.9 | 16.8 | 15.3 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 14.65 | 14 | 2300 | 3700 |
西藏 | 14.59 | 12.93 | 9.68 | 3025 | 4605 |
陕西省 | 14.29 | 14 | 13.8 | 2070 | 3550 |
甘肃省 | 13.96 | 15 | 15 | 1950 | 3463 |
青海省 | 14.9 | 15.03 | 15.85 | 2178 | 5165 |
宁夏 | 16.1 | 13.84 | 15.05 | 2141 | 5047 |
新疆 | 13.34 | 13 | 12.8 | 1880 | 3500 |
上一篇:3月5生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月7生猪玉米豆粕价格