3月7生猪玉米豆粕价格
3月7生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.48 | 14.99 | 15.92 | 2228 | 3733 |
天津市 | 14.63 | 15.19 | 15.47 | 2106 | 3988 |
河北省 | 14.92 | 14.7 | 14.43 | 2199 | 3644 |
山西省 | 14.66 | 14.38 | 14.26 | 2173 | 3727 |
内蒙古 | 13.92 | 13.8 | 13.5 | 2100 | 3800 |
辽宁省 | 14 | 13.9 | 13.7 | 2100 | 3800 |
吉林省 | 14.1 | 13.93 | 13.66 | 2109 | 3657 |
黑龙江省 | 13.82 | 14.32 | 14.44 | 2050 | 3750 |
上海市 | 15.12 | 13.62 | 16.33 | 2273 | 4044 |
江苏省 | 15.25 | 14.8 | 14.4 | 2350 | 3500 |
浙江省 | 14.9 | 14.4 | 14 | 2430 | 3650 |
安徽省 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 2200 | 3755 |
福建省 | 15.77 | 15.15 | 15.03 | 2436 | 3828 |
江西省 | 14.85 | 16.23 | 16.07 | 2800 | 3200 |
山东省 | 15.12 | 14.69 | 14.27 | 2252 | 3727 |
河南省 | 14.68 | 14.6 | 14.77 | 2220 | 3640 |
湖北省 | 14.43 | 14.3 | 14.1 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 15 | 14.8 | 14.5 | 2380 | 3800 |
广东省 | 15.6 | 16.86 | 14.8 | 2088 | 3030 |
广西 | 15.77 | 15 | 14.6 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.87 | 17.28 | 18.03 | 2346 | 4134 |
重庆市 | 15.11 | 15.54 | 11.3 | 2379 | 3795 |
四川省 | 15.2 | 15.05 | 14.65 | 2285 | 3413 |
贵州省 | 14.9 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.8 | 14.5 | 14 | 2300 | 3700 |
西藏 | 14.7 | 12.7 | 10.15 | 3082 | 4541 |
陕西省 | 14 | 14 | 13.8 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.45 | 15 | 15 | 2000 | 3800 |
青海省 | 14.97 | 15.01 | 16.02 | 2124 | 5115 |
宁夏 | 16.28 | 13.75 | 14.81 | 2170 | 5053 |
新疆 | 13.22 | 13 | 12.8 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月6生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月8生猪玉米豆粕价格