2月10生猪玉米豆粕价格
2月10生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.26 | 15.2 | 15.81 | 2232 | 4030 |
天津市 | 15.33 | 16.07 | 15.35 | 2292 | 4069 |
河北省 | 15.7 | 15.42 | 15.23 | 2131 | 3418 |
山西省 | 15.49 | 15.7 | 15.4 | 2109 | 3514 |
内蒙古 | 13.9 | 15.6 | 15.2 | 2050 | 3440 |
辽宁省 | 15.03 | 15.8 | 15 | 2096 | 3466 |
吉林省 | 15.47 | 15.27 | 15.09 | 2123 | 3383 |
黑龙江省 | 15 | 15.02 | 15.03 | 2000 | 3150 |
上海市 | 14.6 | 14.58 | 16.82 | 2228 | 4039 |
江苏省 | 15.35 | 15.75 | 15.35 | 2180 | 3600 |
浙江省 | 15 | 14.9 | 14.8 | 2400 | 3440 |
安徽省 | 17.73 | 17.4 | 16.5 | 2200 | 3300 |
福建省 | 16.2 | 15.31 | 17.04 | 2075 | 3801 |
江西省 | 15.2 | 15.6 | 15.4 | 2668 | 2990 |
山东省 | 15.45 | 15.32 | 15.06 | 2197 | 3329 |
河南省 | 15.04 | 15.4 | 15.63 | 2257 | 3710 |
湖北省 | 14.83 | 15.25 | 15.1 | 2115 | 3105 |
湖南省 | 15.97 | 15.71 | 15.78 | 2215 | 3545 |
广东省 | 16.27 | 15.8 | 16.6 | 2070 | 2930 |
广西 | 15.87 | 15.4 | 15 | 2100 | 3089 |
海南省 | 17.31 | 18.43 | 18.09 | 2339 | 4086 |
重庆市 | 15.36 | 15.68 | 14.61 | 2453 | 4070 |
四川省 | 15.05 | 15.8 | 15.6 | 2260 | 3135 |
贵州省 | 15.22 | 15.34 | 15.6 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.6 | 17 | 16 | 2300 | 3150 |
西藏 | 15.58 | 13.62 | 10.06 | 2845 | 4322 |
陕西省 | 14.75 | 15.6 | 15.2 | 2080 | 3400 |
甘肃省 | 15.03 | 15.25 | 15.25 | 2000 | 3600 |
青海省 | 16.21 | 15.5 | 16.15 | 2128 | 5051 |
宁夏 | 18.91 | 14.36 | 16.2 | 2132 | 4668 |
新疆 | 14.4 | 15 | 15 | 1900 | 3250 |
上一篇:2月8生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月11生猪玉米豆粕价格