3月5生猪玉米豆粕价格
3月5生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.62 | 14.99 | 15.76 | 2286 | 3626 |
天津市 | 14.7 | 15.4 | 15.46 | 2145 | 4002 |
河北省 | 14.69 | 14.72 | 14.28 | 2171 | 3621 |
山西省 | 14.31 | 14.36 | 14.16 | 2172 | 3800 |
内蒙古 | 14.21 | 13.8 | 13.6 | 2100 | 3800 |
辽宁省 | 14.14 | 13.9 | 13.75 | 2080 | 3800 |
吉林省 | 14.04 | 14.13 | 13.87 | 2129 | 3657 |
黑龙江省 | 13.85 | 14.3 | 14.3 | 2050 | 3750 |
上海市 | 15.2 | 13.66 | 16.26 | 2331 | 4052 |
江苏省 | 15.06 | 14.85 | 14.8 | 2280 | 3650 |
浙江省 | 15.24 | 14.4 | 14 | 2440 | 3740 |
安徽省 | 14.93 | 15.8 | 15.8 | 2200 | 3515 |
福建省 | 15.52 | 14.75 | 14.5 | 2480 | 3800 |
江西省 | 15.03 | 16.23 | 16.07 | 2800 | 3200 |
山东省 | 14.75 | 14.85 | 14.31 | 2256 | 3740 |
河南省 | 14.42 | 14.68 | 14.42 | 2247 | 3659 |
湖北省 | 14.46 | 14.33 | 14.1 | 2115 | 3105 |
湖南省 | 14.77 | 15.2 | 14.75 | 2380 | 3800 |
广东省 | 15.46 | 16.86 | 14.46 | 2088 | 3030 |
广西 | 14.85 | 14.8 | 14.6 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.78 | 17.46 | 17.9 | 2391 | 4155 |
重庆市 | 15.01 | 15.62 | 14.61 | 2425 | 3800 |
四川省 | 15.05 | 14.65 | 14.35 | 2353 | 3493 |
贵州省 | 14.95 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15.15 | 15 | 14 | 2300 | 3700 |
西藏 | 14.73 | 12.92 | 9.91 | 3081 | 4570 |
陕西省 | 14.26 | 14.2 | 14 | 2020 | 3600 |
甘肃省 | 13.87 | 15 | 15 | 2000 | 3800 |
青海省 | 15 | 15.03 | 15.85 | 2178 | 5165 |
宁夏 | 16.4 | 13.72 | 14.79 | 2180 | 5021 |
新疆 | 13.34 | 13 | 12.7 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月4生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月6生猪玉米豆粕价格