3月4生猪玉米豆粕价格
3月4生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.67 | 14.99 | 15.76 | 2286 | 3626 |
天津市 | 14.66 | 15.4 | 15.46 | 2145 | 4002 |
河北省 | 14.69 | 14.88 | 14.55 | 2176 | 3652 |
山西省 | 14.46 | 14.23 | 14 | 2191 | 3800 |
内蒙古 | 14.17 | 13.8 | 13.6 | 2100 | 3800 |
辽宁省 | 14.13 | 13.9 | 13.75 | 2080 | 3800 |
吉林省 | 14.12 | 14.26 | 14 | 2110 | 3665 |
黑龙江省 | 13.86 | 14.39 | 14.39 | 2050 | 3750 |
上海市 | 15.05 | 13.66 | 16.26 | 2331 | 4052 |
江苏省 | 15.12 | 15.03 | 14.73 | 2250 | 3727 |
浙江省 | 15.18 | 14.4 | 14 | 2420 | 3730 |
安徽省 | 14.93 | 16 | 15.6 | 2200 | 3525 |
福建省 | 15.48 | 14.75 | 14.5 | 2225 | 3400 |
江西省 | 14.95 | 16.23 | 16.07 | 2800 | 3200 |
山东省 | 14.84 | 14.89 | 14.58 | 2259 | 3774 |
河南省 | 14.55 | 15.11 | 14.78 | 2283 | 3745 |
湖北省 | 14.46 | 14.34 | 14.15 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.7 | 15.48 | 14.8 | 2380 | 3800 |
广东省 | 15.31 | 16.86 | 14.46 | 2088 | 3030 |
广西 | 14.78 | 14.6 | 14.4 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.82 | 17.46 | 17.9 | 2391 | 4155 |
重庆市 | 14.87 | 15.62 | 14.61 | 2425 | 3800 |
四川省 | 14.91 | 15.15 | 14.85 | 2290 | 3410 |
贵州省 | 14.9 | 16.8 | 15.3 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 14.65 | 14 | 2300 | 3700 |
西藏 | 14.59 | 12.93 | 9.68 | 3025 | 4605 |
陕西省 | 14.29 | 14 | 13.8 | 2070 | 3550 |
甘肃省 | 13.96 | 15 | 15 | 1950 | 3463 |
青海省 | 14.9 | 15.03 | 15.85 | 2178 | 5165 |
宁夏 | 16.1 | 13.84 | 15.05 | 2141 | 5047 |
新疆 | 13.34 | 13 | 12.8 | 1880 | 3500 |
上一篇:3月3生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月5生猪玉米豆粕价格