3月2生猪玉米豆粕价格
3月2生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.52 | 15 | 15.98 | 2271 | 3537 |
天津市 | 14.49 | 15.49 | 15.56 | 2121 | 3962 |
河北省 | 15.03 | 14.89 | 14.61 | 2197 | 3678 |
山西省 | 14.48 | 14.2 | 14.15 | 2165 | 3783 |
内蒙古 | 14.18 | 13.9 | 13.8 | 2010 | 3750 |
辽宁省 | 14.33 | 14.1 | 13.83 | 2095 | 3800 |
吉林省 | 14.45 | 14.47 | 14.49 | 2096 | 3642 |
黑龙江省 | 13.93 | 14.38 | 14.4 | 2050 | 3749 |
上海市 | 15.23 | 13.72 | 16.32 | 2314 | 4012 |
江苏省 | 15.85 | 15.28 | 14.7 | 2230 | 3730 |
浙江省 | 14.85 | 14.4 | 14 | 2420 | 3730 |
安徽省 | 16.07 | 16 | 15.8 | 2200 | 3500 |
福建省 | 15.6 | 15.4 | 15 | 2200 | 3000 |
江西省 | 14.95 | 16.23 | 16.07 | 2800 | 3200 |
山东省 | 15.3 | 15.02 | 14.56 | 2245 | 3766 |
河南省 | 15.18 | 14.95 | 14.73 | 2216 | 3652 |
湖北省 | 14.49 | 14.43 | 14.4 | 2165 | 3105 |
湖南省 | 15.4 | 15.45 | 14.7 | 2380 | 2800 |
广东省 | 15.6 | 17 | 14.6 | 2070 | 2930 |
广西 | 15.03 | 14.1 | 14 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.96 | 17.67 | 18.09 | 2381 | 4140 |
重庆市 | 14.56 | 15.62 | 14.61 | 2409 | 4040 |
四川省 | 14.94 | 14.83 | 14.47 | 2290 | 3400 |
贵州省 | 14.9 | 16.8 | 16.2 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15.5 | 15 | 15 | 2300 | 3700 |
西藏 | 15.05 | 12.78 | 9.6 | 3034 | 4550 |
陕西省 | 14.2 | 14.25 | 13.9 | 2070 | 3550 |
甘肃省 | 14.45 | 15 | 15 | 2000 | 3800 |
青海省 | 14.62 | 15.18 | 16 | 2123 | 5152 |
宁夏 | 16.51 | 13.97 | 15.06 | 2142 | 4964 |
新疆 | 13.21 | 13 | 12.8 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月1生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月3生猪玉米豆粕价格