2月12生猪玉米豆粕价格
2月12生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.45 | 15 | 15.88 | 2238 | 3242 |
天津市 | 14.42 | 16.34 | 15.6 | 2327 | 4091 |
河北省 | 14.39 | 15.38 | 15.22 | 2160 | 3537 |
山西省 | 14.13 | 15.45 | 15.1 | 2136 | 3525 |
内蒙古 | 14.22 | 15.6 | 15.2 | 2050 | 3440 |
辽宁省 | 14.28 | 15.53 | 16 | 2086 | 3508 |
吉林省 | 14.13 | 15.3 | 15 | 2123 | 3450 |
黑龙江省 | 14.16 | 15.09 | 15.08 | 2000 | 3238 |
上海市 | 15.09 | 14.58 | 16.82 | 2228 | 4039 |
江苏省 | 15.07 | 16.1 | 15.8 | 2200 | 3715 |
浙江省 | 15.13 | 14.9 | 14.8 | 2420 | 3700 |
安徽省 | 15.01 | 16.5 | 16.05 | 2200 | 3100 |
福建省 | 15.23 | 17 | 16 | 2121 | 3835 |
江西省 | 14.49 | 15.6 | 15.4 | 2668 | 2990 |
山东省 | 14.72 | 15.3 | 15.11 | 2191 | 3504 |
河南省 | 14.47 | 15.5 | 15.58 | 2185 | 3556 |
湖北省 | 14.25 | 15.3 | 15.2 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.31 | 15.43 | 15.2 | 2280 | 3560 |
广东省 | 14.89 | 16.4 | 15.6 | 2070 | 2930 |
广西 | 14.15 | 15.8 | 15.4 | 2100 | 3089 |
海南省 | 16.16 | 18.57 | 18.28 | 2344 | 4143 |
重庆市 | 14.2 | 15.75 | 14.91 | 2463 | 4076 |
四川省 | 14.25 | 15.3 | 15.1 | 2240 | 3170 |
贵州省 | 14.37 | 15.6 | 15.6 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.3 | 17 | 16 | 2300 | 3600 |
西藏 | 15 | 13.44 | 10.03 | 2898 | 4469 |
陕西省 | 13.9 | 15.6 | 15.2 | 2070 | 3733 |
甘肃省 | 13.73 | 15.8 | 15.8 | 2000 | 3800 |
青海省 | 15.91 | 15.39 | 16.22 | 2208 | 5190 |
宁夏 | 18.3 | 14.16 | 16.24 | 2184 | 4810 |
新疆 | 13.01 | 15 | 15 | 1800 | 3300 |
上一篇:2月11生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月13生猪玉米豆粕价格